Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33876 น.ส.ละอองดาว คงฮวด 5 14 34
2 34233 น.ส.ปนัดดา พวกเมืองพล 5 10 26
3 35958 ด.ญ.ณหทัย เกตุดี 3 2 22
4 35960 ด.ญ.ตรีรัก ตรีวารี 3 2 24
5 35961 ด.ญ.ธีร์จุฑา อันทะโส 3 2 25
6 35452  น.ส.ธนภรณ์ หนูรอด 4 9 23
7 35563  น.ส.ไพรินทร์ งามสมนึก 4 8 30
8 36013 ด.ญ.มัณฑริกา ดวงวิเศษ 3 3 35
9 33848 นายนรินธร สุขสนตรี 5 14 5
10 36018 ด.ญ.สุวิชาดา เหมือนมาตย์ 3 3 40
11 33847 นายธวัฒน์ชัย จำปาแท้ 5 14 4
12 34065 นายณรัช ปิติวราเมธา 5 14 9
13 33755 นายธนัช โค้วตระกูล 5 14 1
14 35965 ด.ญ.นิรุชา คำเป็ง 3 2 29
15 34055 นายศิริมงคล พลตาล 5 14 7
16 38764  น.ส.ปวีณ์ธิดา น้อยไผ่ล้อม 4 8 40
17 34212 นายพีรพงษ์ แป้งหอม 5 17 11
18 36009 ด.ญ.ปิยะพัชร คำภูยศ 3 3 31
19 36003 ด.ญ.ณัฐวดี ฉลวยศรี 3 3 25
20 34209 นายธีรภัทร์ คล้ายจันทร์ 5 14 26
21 36628 ด.ญ.พิมพ์ชนก พิลึก 3 18 28
22 36502 ด.ญ.พิมพ์ชนก ลิ้มพันธุ์กุล 3 15 28
23 38064 ด.ญ.พัชญา พันธ์จำปี 1 7 33
24 38012 ด.ญ.กมลธิดา เรือนใจมั่น 1 6 21
25 36475 ด.ช.วรัศ แดงปรก 3 15 1
ยอดรวม25 คน

Back