Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Yu-Gi-Oh duel link
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 33099 | นายพัชรพล | บุตรพันธ์ | 6 | 10 | 11 |
2 | 33094 | นายธนาลักษณ์ | อ้อยจินดา | 6 | 11 | 27 |
3 | 33088 | นายกฤษณะ | เหลาเกิ้มหุ่ง | 6 | 12 | 11 |
4 | 33089 | นายกิตติศักดิ์ | นิกะแสน | 6 | 15 | 19 |
5 | 37203 | ด.ช.ปฏิภาณ | พาตน | 2 | 10 | 11 |
6 | 37194 | ด.ช.ชนะพล | ลาดทะธรรม | 2 | 10 | 2 |
7 | 37195 | ด.ช.ชัชชัย | ศิลาชัย | 2 | 10 | 3 |
8 | 37196 | ด.ช.ณัฐดนัย | เงาทอง | 2 | 10 | 4 |
9 | 36711 | ด.ช.ณัฐวุฒิ | มณีศรี | 3 | 21 | 3 |
10 | 36709 | ด.ช.ณฐวัฒน์ | วาทเกียรติกุล | 3 | 21 | 1 |
11 | 38524 | ด.ช.ปุญญพัฒน์ | ขำสุวรรณ์ | 1 | 19 | 13 |
12 | 38666 | ด.ช.ธนาดล | ไม้คำ | 1 | 23 | 11 |
13 | 38668 | ด.ช.ธนิสร | เกษเดช | 1 | 23 | 13 |
14 | 38667 | ด.ช.ธนาธิป | สารีโส | 1 | 23 | 12 |
15 | 35104 | นายธนเทพ | โพธิสาระ | 4 | 18 | 5 |
16 | 35205 | นายภัทรดนัย | แก้วศรีเนตร | 4 | 18 | 10 |
17 | 33059 | นายปัญญา | ผาทอง | 6 | 11 | 25 |
18 | 37687 | ด.ช.วาริษ | เเย้มเอี่ยม | 2 | 23 | 6 |
19 | 36679 | ด.ช.บุญหฤษฏ์ | อ่อนสร้อย | 3 | 20 | 7 |
20 | 35202 | นายพุทธคุน | พระสว่าง | 4 | 18 | 9 |
ยอดรวม | 20 คน | | | | | |
Back