Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม YOUTH COUNSELOR

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32927 น.ส.ชุติกาญจน์ อินกลัด 6 10 27
2 32926 น.ส.ชนิดาภา กอคุ่ย 6 10 26
3 32938 น.ส.นิรดา จิระสง่ากุล 6 10 28
4 32743 น.ส.ณัฏฐณิชา แสนวัง 6 10 23
5 32731 นายพีรสิทธิ์ เพ็งอ่อน 6 10 7
6 34219 นายเอกรินทร์ สูรย์ศร 5 11 11
7 32729 นายธนภัทร วงค์พันธุ์ 6 10 6
8 34217 นายวัฒนโชค พรมเมือง 5 11 10
9 32739 น.ส.คริษฐา หลวงแก้ว 6 10 21
10 32744 น.ส.ณัฐญาดา หนูตอ 6 11 32
11 32628 น.ส.มนัญชยา จิตร์ประพัธน์ 6 11 31
12 32663 น.ส.ฑิฆัมพร บุตรเสือ 6 10 19
13 32753 น.ส.ปราณิตา แก้วงาม 6 11 34
14 32763 น.ส.วิภาพร มั่งมีสิน 6 6 38
15 32665 น.ส.ดวงกมล ใจเกลี้ยง 6 10 20
16 32677 น.ส.สุภาวดี มีอินถา 6 6 34
17 32747 น.ส.ธนัญญา จุลเพ็ชร์ 6 10 24
18 32748 น.ส.ธัญญารัตน์ ปีลาตี 6 7 23
19 32666 น.ส.ธันยพร เขียวโมรา 6 7 22
20 33075 น.ส.นพรัตน์ อินกลัด 6 14 20
21 33106 น.ส.กัญญารัตน์ คำภูธร 6 5 35
22 34202 นายจักรพรรดิ อันทะหวา 5 6 10
23 37482 ด.ช.บุษกล รัตนะ 2 17 11
24 34216 นายรัชชานนท์ สุทธิลออ 5 13 18
25 36562 ด.ช.จิรวัฒน์ บุญพิลึก 3 17 4
ยอดรวม25 คน

Back