Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม TikTok creators
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36161 | ด.ช.ศิลา | ชุติปัญญากุล | 3 | 7 | 14 |
2 | 38082 | ด.ช.ธนาเดช | ทรงสุภาพ | 1 | 8 | 11 |
3 | 38104 | ด.ญ.พิมพ์ทอง | แหวนแก้ว | 1 | 8 | 33 |
4 | 37016 | ด.ญ.กิตติยา | ไชยราช | 2 | 5 | 25 |
5 | 36372 | ด.ช.วายุภัทร | ทองทวี | 3 | 12 | 24 |
6 | 36366 | ด.ช.ภัทรพล | เสราศ | 3 | 12 | 18 |
7 | 36367 | ด.ช.ภาคิน | กรีธาธร | 3 | 12 | 19 |
8 | 36362 | ด.ช.ปภพ | ตีระสิทธิพล | 3 | 12 | 14 |
9 | 36353 | ด.ช.ณัฐพล | สุวรรณเกษม | 3 | 12 | 5 |
10 | 36349 | ด.ช.กฤษณะกานต์ | กฤษณะบัญญัติ | 3 | 12 | 1 |
11 | 36361 | ด.ช.นวพล | โรยอำไพ | 3 | 12 | 13 |
12 | 38651 | ด.ญ.ภัณฑิรา | ประเสริฐสังข์ | 1 | 22 | 32 |
13 | 38643 | ด.ญ.ญาณินี | รุ่งเรืองเกษม | 1 | 22 | 24 |
14 | 38649 | ด.ญ.ปวิชญา | ส่งเสริม | 1 | 22 | 30 |
15 | 38094 | ด.ญ.ถิรพร | จูหลี | 1 | 8 | 23 |
16 | 32832 | น.ส.ชรินทร์ทิพย์ | เฟื่องฟู | 6 | 9 | 22 |
17 | 32822 | น.ส.กัลยกร | ฟักขำ | 6 | 9 | 18 |
18 | 32837 | น.ส.ธรรมิกา | รวมยอด | 6 | 9 | 24 |
19 | 34093 | น.ส.ภัทรนันท์ | ศรีเงิน | 5 | 17 | 26 |
20 | 34108 | น.ส.อริษา | สุขสาคร | 5 | 12 | 28 |
21 | 37071 | ด.ญ.สุภาภรณ์ | อิทธิโอภาสกุล | 2 | 6 | 40 |
22 | 34104 | น.ส.สุภาสิตา | ปัจจัย | 5 | 12 | 27 |
23 | 37873 | ด.ช.ชัชนันท์ | เจริญสุข | 1 | 3 | 2 |
24 | 35862 | น.ส.อนุธิดา | โอบอ้อม | 4 | 8 | 39 |
25 | 36911 | ด.ญ.อารยา | นาสมโภชน์ | 2 | 2 | 40 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back