Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Take a rest

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 35777  น.ส.ฉัตรตรีรัตน์ ดำนิล 4 3 38
2 35477  น.ส.นลินนิภา สืบศรี 4 3 26
3 35389  น.ส.ชุติกาญจน์ คำตัน 4 3 20
4 35529  น.ส.พลอยแก้ว แสนทรัพย์สิน 4 3 30
5 35633  น.ส.ศิรินทิพย์ นงค์บาง 4 3 36
6 35331  น.ส.กวินทิพย์ มาลัยรัตน์ 4 6 11
7 35505  น.ส.ปรม์พิชา แนวชาลี 4 3 29
8 36787 น.ส.วรฐา ตระกูลไพบูลย์กิจ 6 17 34
9 35418  น.ส.ณัฏฐณิชา คุ้มภัย 4 3 24
10 35637  น.ส.นันท์นภัส ธนโรจน์การกุล 4 3 37
11 35793  น.ส.ธัญพิชชา คุ้มหนู 4 3 39
12 35837  น.ส.สุรพิชญา อภิสราพิพัฒน์ 4 19 23
13 36788 น.ส.สุพรรณิการ์ วังกุ่ม 6 17 35
14 35434  น.ส.ณัฐนรี มาลัย 4 3 25
15 35337  น.ส.กัญญาณัฐ ตินธุกานนท์ 4 7 16
16 36781 น.ส.กมลชนก โสสูงเนิน 6 17 28
17 35763  น.ส.นัฎชานันท์ ขุขันธิน 4 19 12
18 35575  น.ส.มีนา ศิลป์สังข์ 4 2 31
19 36782 น.ส.คณัสนันท์ ใจดี 6 17 29
20 38697 ด.ช.ธนกร คำนุช 1 24 6
21 35446  น.ส.ทรรษชล แก้วกล่อม 4 6 19
22 35839 น.ส.อนัณปภา แซ่ลี้ 4 22 22
23 35791 น.ส.ธมลวรรณ ดวงกระโทก 4 21 18
24 35767  น.ส.กัลยภรณ์ จันทรัง 4 19 11
25 38830  น.ส.ชญาดา เจรจาปรีดี 4 19 25
ยอดรวม25 คน

Back