Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม TO BE NUMBER ONE
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34397 | น.ส.พัชริดา | ดวงดี | 5 | 19 | 24 |
2 | 33652 | น.ส.พิชชาภา | สุวรรณมณี | 5 | 4 | 11 |
3 | 34361 | น.ส.เบญญาภา | เครือเอม | 5 | 19 | 18 |
4 | 37725 | นายณัทกร | จิรมโนธัม | 5 | 19 | 14 |
5 | 35889 | น.ส.นัยรัตน์ | อาริยะดิลกวงศ์ | 5 | 22 | 16 |
6 | 36225 | ด.ญ.วรกาญจน์ | แก้วอินทร์ | 3 | 8 | 37 |
7 | 36229 | ด.ญ.สวรส | เรืองอุไร | 3 | 8 | 39 |
8 | 36207 | ด.ญ.ณิชชา | ไม้น้อย | 3 | 8 | 20 |
9 | 38257 | ด.ญ.ธาราพร | ไทยปราณีต | 1 | 12 | 26 |
10 | 34419 | น.ส.ฐิติวรดา | กระแจ่ม | 5 | 2 | 37 |
11 | 38646 | ด.ญ.ณัฏฐนันท์ | ป้อมทรัพย์ | 1 | 22 | 27 |
12 | 37974 | ด.ญ.ณัฐรดา | เมฆวงศา | 1 | 5 | 23 |
13 | 34432 | น.ส.ปุณยวีร์ | เนตรสว่าง | 5 | 5 | 37 |
14 | 37981 | ด.ญ.ภัทรมน | กองสัมฤทธิ์ | 1 | 5 | 30 |
15 | 33793 | น.ส.วิริยา | ดาหาญ | 5 | 5 | 24 |
16 | 38679 | ด.ญ.จิราภัทร | โพธิบัตร | 1 | 23 | 24 |
17 | 37989 | ด.ญ.อริญย์ | เปรียบยิ่ง | 1 | 5 | 38 |
18 | 38573 | ด.ญ.เปมิกา | จันทร์หอม | 1 | 20 | 26 |
19 | 38644 | ด.ญ.ฐานิตา | ลอยสนั่น | 1 | 22 | 25 |
20 | 38683 | ด.ญ.นันทินี | บุญทนันท์ | 1 | 23 | 28 |
21 | 34437 | น.ส.สิริลักษณ์ | ชำนาญกิจ | 5 | 5 | 39 |
22 | 38563 | ด.ญ.กัญญาภัค | แป้นหาญ | 1 | 20 | 16 |
23 | 38580 | ด.ญ.ศรัณย์พร | คล้ายขยาย | 1 | 20 | 33 |
24 | 37100 | ด.ญ.พาร์วีนัส | อยู่คำ | 2 | 7 | 29 |
25 | 35915 | ด.ญ.ชมพูนุท | อัศววิบูลย์พันธุ์ | 3 | 1 | 20 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back