Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม TIKTOK all around

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33853 น.ส.กรกันยา นิโกรถะ 5 5 28
2 33695 น.ส.ภคพร ไม้น้อย 5 5 18
3 33649 น.ส.ปาริตา น้อยจำนงค์ 5 5 12
4 33628 นายเวคา แก้วมรกฎ 5 5 1
5 34430 น.ส.นิชาภา ทิพวรรณ 5 5 36
6 33694 น.ส.เพ็ญภรณ์ บุญปัญญา 5 5 17
7 33697 น.ส.วรัญญา เริ่มประชาธิปไตย 5 5 19
8 33873 น.ส.ภิญญดา ไชยประเสริฐ 5 5 29
9 33686 น.ส.ดวงชนก ศรีทุมมา 5 5 16
10 38519 ด.ช.ธนวรรธน์ ชั่งโต 1 19 8
11 33703 น.ส.อลิศรา สัจจานนท์ 5 5 20
12 34359 น.ส.นิศารัตน์ กาวิละ 5 5 34
13 33650 น.ส.เปมิกา พูลเถียะ 5 5 13
14 33636 น.ส.ชญานิศ สร้อยเพชร 5 5 10
15 33771 น.ส.นนิดา ฟรานซิสกัส 5 5 23
16 34433 น.ส.ผลิตา มะลิซ้อน 5 5 38
17 33907 น.ส.ชญานิศ เขม้นเขตการณ์ 5 5 30
18 33658 น.ส.ศุภัคชาธร เทพณรงค์ 5 5 14
19 33678 น.ส.ชนาภา สินสร้อย 5 5 15
20 34401 น.ส.ศิริรักษ์ มิ่งขวัญ 5 5 35
21 33780 น.ส.เบญญาภา ภู่แก้ว 5 8 23
22 33781 น.ส.ปริยากร ยงเพชร 5 8 24
23 37963 ด.ช.ภูผา อุ่นศิลป์ 1 5 12
24 38028 ด.ญ.พิชญพรรณ คำแสน 1 6 37
25 37987 ด.ญ.อนัญพร ใจกระสัน 1 5 36
ยอดรวม25 คน

Back