Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม T.K. Barista
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36978 | ด.ญ.กัลญา | ถี่ถ้วน | 2 | 4 | 26 |
2 | 36904 | ด.ญ.พัชรพร | สุดตา | 2 | 2 | 33 |
3 | 36908 | ด.ญ.วิรัลยุพา | ศรีกุดเลาะ | 2 | 2 | 37 |
4 | 36907 | ด.ญ.มณฑกาญจน์ | ป่าโพธิ์แก้ว | 2 | 2 | 36 |
5 | 37570 | ด.ญ.ธิรกานต์ | ฟักเกาะ | 2 | 19 | 23 |
6 | 36983 | ด.ญ.นภัทรสร | ทองนวล | 2 | 4 | 31 |
7 | 36989 | ด.ญ.สิรภัทร | ลอยเมฆ | 2 | 4 | 37 |
8 | 34198 | น.ส.วันวิสา | ปิ่นคำ | 5 | 12 | 30 |
9 | 35670 | น.ส.สุวนันท์ | บัวจันทร์ | 4 | 1 | 33 |
10 | 34011 | น.ส.วรัญชลี | บัวเเก้ว | 5 | 12 | 23 |
11 | 34285 | น.ส.อังคณา | แสนคือ | 5 | 12 | 38 |
12 | 38801 | น.ส.ณภัคศร | จันทรัตน์ | 4 | 14 | 39 |
13 | 33171 | น.ส.สร้อยทิพย์ | โป่งสูงเนิน | 6 | 11 | 38 |
14 | 34258 | น.ส.กรกนก | ใจตรง | 5 | 12 | 34 |
15 | 32771 | น.ส.อาทิตยา | ดรนาม | 6 | 11 | 35 |
16 | 33116 | น.ส.นันทนัช | นนท์สะเกษ | 6 | 11 | 37 |
17 | 35481 | น.ส.นันท์นภัส | ศรีเหลา | 4 | 2 | 27 |
18 | 32861 | น.ส.อรณิชา | ทับเที่ยง | 6 | 12 | 28 |
19 | 37569 | ด.ญ.ธฤตวรรณ | มั่นคง | 2 | 19 | 22 |
20 | 32890 | นายพฤศ | ตันใจซื่อ | 6 | 11 | 12 |
21 | 35496 | น.ส.เบญญาภา | ดอกบัวหลวง | 4 | 1 | 27 |
22 | 37581 | ด.ญ.อโนมา | คูณพันธ์ | 2 | 19 | 32 |
23 | 38802 | น.ส.รุ่งทิพย์ | กลมเกลียว | 4 | 14 | 40 |
24 | 35546 | น.ส.พิชญา | ฤาชา | 4 | 3 | 31 |
25 | 32894 | นายภูเบศร์ | สายทอง | 6 | 15 | 7 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back