Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Sweet English
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36113 | ด.ช.ปฏิพัทธ์ | มูลเจริญ | 3 | 6 | 9 |
2 | 36119 | ด.ช.สุกฤษฎิ์ | ฤกษ์ใหญ่ | 3 | 6 | 15 |
3 | 36111 | ด.ช.ธีทัต | แป้นจัตุรัส | 3 | 6 | 7 |
4 | 36138 | ด.ญ.วริศรา | ธัญญเจริญ | 3 | 6 | 34 |
5 | 36115 | ด.ช.ภัททิยะ | สุขสงวน | 3 | 6 | 11 |
6 | 36112 | ด.ช.นิชคุน | นครจัด | 3 | 6 | 8 |
7 | 36120 | ด.ช.หิรัณย์ | ยิ่งเจริญสดใส | 3 | 6 | 16 |
8 | 36143 | ด.ญ.อรสินี | เมืองจันทร์ | 3 | 6 | 39 |
9 | 36110 | ด.ช.ธันวา | คงคาน | 3 | 6 | 6 |
10 | 36130 | ด.ญ.ณัฐชาวดี | ทวีวุฒิชัย | 3 | 6 | 26 |
11 | 36123 | ด.ญ.กชมน | ดวงศีลธรรม | 3 | 6 | 19 |
12 | 36141 | ด.ญ.ศิวะนันท์ | สมบุญ | 3 | 6 | 37 |
13 | 36131 | ด.ญ.ปุลพร | ใจวงค์ | 3 | 6 | 27 |
14 | 36114 | ด.ช.ปภินวิช | หาญไกรเขต | 3 | 6 | 10 |
15 | 36118 | ด.ช.สิริเชษฐ์ | สมศรี | 3 | 6 | 14 |
16 | 36124 | ด.ญ.กัลยารัตน์ | เดชชัย | 3 | 6 | 20 |
17 | 36133 | ด.ญ.พิชญธิดา | สุดสิ้น | 3 | 6 | 29 |
18 | 36073 | ด.ช.พอดี | อินทร์มณี | 3 | 5 | 11 |
19 | 36074 | ด.ช.ยศวัฒน์ | ปานรุ่ง | 3 | 5 | 12 |
20 | 36117 | ด.ช.ศุภโชติ | เวียงคำ | 3 | 6 | 13 |
21 | 36121 | ด.ช.อภิชิต | อาจสูงเนิน | 3 | 6 | 17 |
22 | 36106 | ด.ช.กิตติพิชญ์ | ดวงดี | 3 | 6 | 2 |
23 | 36126 | ด.ญ.จุฑามาศ | ปาปะโพธิ์ | 3 | 6 | 22 |
24 | 38657 | ด.ช.กรพันธ์กาย | บัวจะมะ | 1 | 23 | 2 |
25 | 38708 | ด.ญ.กุลทิรา | แจวอาภาชล | 1 | 24 | 17 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back