Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Storytelling
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36934 | ด.ญ.แก้วจุฑา | แก้วเขียว | 2 | 3 | 23 |
2 | 36945 | ด.ญ.พิชญาภา | ชำนาญกุล | 2 | 3 | 34 |
3 | 36925 | ด.ช.พิชญะ | เหลี่ยมศักดิ์ | 2 | 3 | 14 |
4 | 36912 | ด.ช.เงินทองโต | คำสมนึก | 2 | 3 | 1 |
5 | 36919 | ด.ช.นนทชัย | แสนดี | 2 | 3 | 8 |
6 | 38761 | น.ส.สุพรรณาภรณ์ | ควรหาเวชศิษฐ์ | 4 | 6 | 40 |
7 | 35472 | น.ส.นภสร | ทาศักดิ์ | 4 | 6 | 21 |
8 | 35229 | นายรัฐภูมิ | อรุณมณี | 4 | 6 | 7 |
9 | 35595 | น.ส.วชิรญาณ์ | ใจเเสน | 4 | 6 | 27 |
10 | 35576 | น.ส.มีนาพร | ภูศรี | 4 | 2 | 32 |
11 | 35356 | น.ส.โกลัญญา | ใจทาวงษ์ | 4 | 3 | 17 |
12 | 38758 | น.ส.ธนิดา | นวลตา | 4 | 6 | 37 |
13 | 37781 | ด.ช.อานิญช์ | จิวเดช | 3 | 21 | 12 |
14 | 36710 | ด.ช.ณัฏฐนันท์ | มงคลพิทักษ์กุล | 3 | 21 | 2 |
15 | 38632 | ด.ช.พิชญุตย์ | ไชยพันธุ์ | 1 | 22 | 13 |
16 | 38631 | ด.ช.พงศกร | พุธขัง | 1 | 22 | 12 |
17 | 38626 | ด.ช.ธนกฤต | จวนชัยภูมิ | 1 | 22 | 7 |
18 | 38622 | ด.ช.กันต์ธีภพ | บุบผา | 1 | 22 | 3 |
19 | 37923 | ด.ช.ธีรเมธ | ปันติ | 1 | 4 | 12 |
20 | 37932 | ด.ช.อา ชาวิน | สิทธิ | 1 | 4 | 21 |
21 | 38661 | ด.ช.ชวรัตน์ | วงษ์รอง | 1 | 23 | 6 |
22 | 38552 | ด.ช.ณวัฒน์ | บุดดาห์ | 1 | 20 | 5 |
23 | 35551 | พิชฏา | มนตรี | 4 | 11 | 19 |
24 | 35693 | อรวรรณ | วัฒนากลาง | 4 | 11 | 31 |
25 | 35444 | ณิชารีย์ | เดือนสว่าง | 4 | 11 | 9 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back