Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Speaking and listening English
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38482 | ด.ช.ปุณณวิช | ปุญญวานิช | 1 | 18 | 11 |
2 | 36086 | ด.ญ.ปทิตตา | คำหอมกุล | 3 | 5 | 23 |
3 | 35968 | ด.ญ.ปุญญิศา | สมบูรณ์กิจ | 3 | 2 | 31 |
4 | 35964 | ด.ญ.นิชาภัทร | โตราชสีห์ | 3 | 2 | 28 |
5 | 35966 | ด.ญ.ปัญฑิตา | ทอนสูงเนิน | 3 | 2 | 30 |
6 | 38465 | ด.ญ.พิมนภา | สุวัตถุดี | 1 | 17 | 34 |
7 | 36079 | ด.ญ.ฉัตรชญานิศ | แป้นบรรจง | 3 | 5 | 16 |
8 | 36096 | ด.ญ.วรรณษา | ขาวมั่นคง | 3 | 5 | 33 |
9 | 36078 | ด.ญ.จิรัชยา | ปิยะไพร | 3 | 5 | 15 |
10 | 36084 | ด.ญ.ณัฐปภัสร์ | มูลเอก | 3 | 5 | 21 |
11 | 32520 | น.ส.กัญญาณัฐ | ณัฏฐชัยวงศ์ | 6 | 1 | 31 |
12 | 36069 | ด.ช.นนท์ทวี | อ่อนคำ | 3 | 5 | 7 |
13 | 37988 | ด.ญ.อนัญภรณ์ | หิรัญย์ไพโรจน์ | 1 | 5 | 37 |
14 | 35870 | น.ส.ณัฐนรี | วิยะ | 4 | 23 | 22 |
15 | 35838 | น.ส.หทัยกานต์ | เพียรกิจ | 4 | 23 | 18 |
16 | 35843 | น.ส.อัญชิษฐา | วารีหลั่ง | 4 | 23 | 20 |
17 | 38572 | ด.ญ.นันท์นภัส | เรืองกรุณา | 1 | 20 | 25 |
18 | 38458 | ด.ญ.ชวัลลักษณ์ | สืบสายพรหม | 1 | 17 | 27 |
19 | 33333 | น.ส.ณัฐณิชา | เชียงรุ้ง | 6 | 21 | 11 |
20 | 38669 | ด.ช.ปิยพัทธ์ | ศุภแสง | 1 | 23 | 14 |
21 | 36819 | น.ส.ณัฐนันท์ | เทศแก้ว | 6 | 21 | 18 |
22 | 38664 | ด.ช.ธนกฤต | เมินหา | 1 | 23 | 9 |
23 | 37688 | ด.ญ.ซีทตี่ | นูร์ฮาลิซา รูดี้ | 2 | 23 | 7 |
24 | 38548 | ด.ญ.ศรัณยภร | เสือเผือก | 3 | 2 | 41 |
25 | 37827 | ด.ญ.สาริศา | คงรวมญาติ | 1 | 1 | 36 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back