Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Share Lo Ma

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 35840  น.ส.อภิชา เกตุโชติ 4 7 39
2 33119 น.ส.ภัคภิญญา มะโนวัน 6 1 37
3 37610 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ อ่อนเนื่องเพชร 2 20 29
4 37606 ด.ญ.นภาภรณ์ ภูมิโชติ 2 20 25
5 37608 ด.ญ.พรรณชนิดา แสงสื่อ 2 20 27
6 37594 ด.ช.ภูริชัช รักสวน 2 20 13
7 33256 นายรัชชานนท์ พันธ์ปิ่น 6 1 15
8 32501 น.ส.สรกมล วังวนสินธ์ 6 1 30
9 32486 น.ส.ณิชากร บุติพันธ์คา 6 1 24
10 32467 นายบัณฑิตย์ ภูวิลัย 6 1 5
11 32465 นายนิธิภูมิ ศรีหาภาค 6 1 3
12 32482 น.ส.ณภาพร ทองนิ่ม 6 1 21
13 32483 น.ส.ณัฐณิชา วังดอน 6 1 22
14 32491 น.ส.ปราณิศา ชังคะนารถ 6 1 26
15 32498 น.ส.ศลิษา แสงเพชร 6 1 29
16 32490 น.ส.นัทธมน สุริยวงศา 6 1 25
17 33334 น.ส.ณัฐนันท์ ภูฆัง 6 22 3
18 32462 นายธนวัฒน์ ตั้งศิริเมธาสิทธิ์ 6 1 2
19 33336 น.ส.ธันย์ชนก หมอกทา 6 22 4
20 33330 น.ส.เขมเรืองพิลาศ เอมโอฐ 6 21 9
21 36816 น.ส.รัตนาภรณ์ สานเเก้ว 6 21 15
22 36820 น.ส.วรรณชนก ชุมผาง 6 21 19
23 36823 น.ส.ศิริปภา ขำอุปถัมภ์ 6 22 6
24 36821 น.ส.อริสรา ลอยทะเล 6 21 20
25 36822 น.ส.เมทิกา คงเมือง 6 22 5
ยอดรวม25 คน

Back