Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Sci chill
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34389 | น.ส.ชนัญชิดา | โพธิ์หมาก | 5 | 4 | 33 |
2 | 34505 | น.ส.อัยรดา | สิทธิราช | 5 | 4 | 38 |
3 | 34363 | น.ส.พิมพ์ชนก | มาป้อง | 5 | 4 | 32 |
4 | 34763 | น.ส.จุฬาลักษณ์ษมี | นาคเมือง | 5 | 4 | 39 |
5 | 33699 | น.ส.สิริยุพา | พันธ์มณี | 5 | 2 | 20 |
6 | 33689 | น.ส.ปภาวรินท์ | หนันคำ | 5 | 2 | 19 |
7 | 34402 | น.ส.ศุภกานต์ | ขันน้อย | 5 | 2 | 36 |
8 | 33881 | น.ส.สุชัญญา | โยธาวงศ์ | 5 | 2 | 30 |
9 | 33882 | น.ส.อชิรญาณ์ | ภาวะ | 5 | 2 | 31 |
10 | 34298 | นายศิวัช | เซ็นกลาง | 5 | 2 | 11 |
11 | 34439 | น.ส.อชิรญาณ์ | รุจิเชาว์ | 5 | 2 | 40 |
12 | 34420 | น.ส.ณัฐกฤตา | เพ็งนาม | 5 | 18 | 26 |
13 | 35831 | น.ส.สุปรีญา | เจริญชนม์ | 4 | 21 | 23 |
14 | 35797 | น.ส.นันท์นภัส | คงใหม่ | 4 | 21 | 19 |
15 | 35798 | น.ส.นันท์นภัส | สังข์ทิพย์ | 4 | 19 | 15 |
16 | 35805 | น.ส.พิชชาภา | ดีครัน | 4 | 19 | 17 |
17 | 35779 | น.ส.ชลดา | แก้ววิเศษ | 4 | 21 | 15 |
18 | 35800 | น.ส.ปรายธาร | เยาวะบุตร | 4 | 21 | 20 |
19 | 35825 | น.ส.ศศิกานต์ | ศรัทธาธรรม | 4 | 21 | 22 |
20 | 38650 | ด.ญ.พรรณชนก | มาป้อง | 1 | 22 | 31 |
21 | 33913 | น.ส.ณัฐมล | มณีราษฎร์ | 5 | 6 | 27 |
22 | 33845 | นายธนดล | แสงพันธุ์ | 5 | 6 | 7 |
23 | 33877 | น.ส.วริศรา | ประกอบศรี | 5 | 6 | 25 |
24 | 33883 | น.ส.อนันตญา | วิเศษดี | 5 | 6 | 26 |
ยอดรวม | 24 คน | | | | | |
Back