Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Roleplay

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36730 ด.ญ.สิริประภาพร ศรีบุญเรือง 3 21 23
2 36715 ด.ช.ภูมินทร์ มีบุญ 3 21 7
3 36734 ด.ญ.อริสา กุฎีรัตน์ 3 21 27
4 36735 ด.ญ.อังศวีร์ วรวาสน์ 3 21 28
5 36718 ด.ช.วุฒิภัทร เบี้ยวเหล็ก 3 21 10
6 36719 ด.ช.ศุภฤกษ์ ตันตระกูล 3 21 11
7 36716 ด.ช.รชตะ แหยมนุด 3 21 8
8 36717 ด.ช.ลัทธชัย น้อยนวล 3 21 9
9 36725 ด.ญ.ปรียาวดี จำปาทอง 3 21 18
10 36713 ด.ช.พีรพัฒน์ พรมนอก 3 21 5
11 36722 ด.ญ.ญาณิศา ประทุมวงศ์ 3 21 15
12 36732 ด.ญ.อชิรญา ผ่องสุวรรณ 3 21 25
13 36727 ด.ญ.รุจีพัชร พัดชีวา 3 21 20
14 36721 ด.ญ.ชนิสา สอดแจ่ม 3 21 14
15 36729 ด.ญ.ศศิประภา คีรีสุขเกษม 3 21 22
16 36733 ด.ญ.อภิญญา อรรตบุตร 3 21 26
17 36731 ด.ญ.สุพัตรา พึ่งสุข 3 21 24
18 36724 ด.ญ.ธัญพร วันมี 3 21 17
19 38716 ด.ญ.พิมพ์วัชรา การพาณิชย์ 1 24 25
20 38695 ด.ช.เติมตระการ ประไพ 1 24 4
21 36622 ด.ญ.นัฐภัทร์ แก้วนวม 3 18 22
22 38602  ด.ญ.ณัฐศิลป์ วงศ์ชัญกร 1 21 19
23 37783 ด.ช.เมธาวิน คำไกล 3 21 13
ยอดรวม23 คน

Back