Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Read A Write
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36982 | ด.ญ.ทิวารินทร์ | โพธิผล | 2 | 4 | 30 |
2 | 36980 | ด.ญ.ชัญญานุช | บุญยัง | 2 | 4 | 28 |
3 | 36969 | ด.ช.พฤทธิพร | บุญเลิศ | 2 | 4 | 18 |
4 | 36984 | ด.ญ.นัฐปวีณ์ | เที่ยงทิศ | 2 | 4 | 32 |
5 | 36985 | ด.ญ.ปัทมวรรณ | สิงห์สวัสดิ์ | 2 | 4 | 33 |
6 | 36981 | ด.ญ.ณัฏฐ์กานดา | ตรงไตรรัตน์ | 2 | 4 | 29 |
7 | 37531 | ด.ญ.ชาลิสา | บุตรดี | 2 | 18 | 21 |
8 | 37546 | ด.ญ.ไอรดา | ศิวสฤษดิ์ | 2 | 18 | 35 |
9 | 37539 | ด.ญ.วรินทร | อภิวงค์ | 2 | 18 | 29 |
10 | 34396 | น.ส.ปุณยนุช | ทองวงศ์ลาภ | 5 | 9 | 37 |
11 | 34398 | น.ส.พิชญาภา | นันทรินทร์ | 5 | 9 | 38 |
12 | 37540 | ด.ญ.ศศิชาภา | ธรรมนู | 2 | 18 | 30 |
13 | 37541 | ด.ญ.สิริกร | บัวสิงห์ | 2 | 18 | 31 |
14 | 34305 | น.ส.เกวลิน | ปลอดภัย | 5 | 9 | 36 |
15 | 37496 | ด.ญ.ชุติญา | แพงพรหมมา | 2 | 17 | 25 |
16 | 37538 | ด.ญ.วรรณวิสา | ไม้แก้ว | 2 | 18 | 28 |
17 | 34268 | น.ส.นันท์ชพร | พรมสะโร | 5 | 9 | 32 |
18 | 36659 | ด.ญ.กัญญาวีร์ | พูลสวัสดิ์ | 3 | 19 | 23 |
19 | 36664 | ด.ญ.พัชรา | บุญอมร | 3 | 19 | 28 |
20 | 37533 | ด.ญ.ปารย์เพ็ญพิชชา | กุญชนะรงค์ | 2 | 18 | 23 |
21 | 36669 | ด.ญ.ภูริตา | ศรีกุดเวียน | 3 | 19 | 33 |
22 | 36660 | ด.ญ.จิรัชยา | โตเทศ | 3 | 19 | 24 |
23 | 36662 | ด.ญ.ธิดารา | พรมชัย | 3 | 19 | 26 |
24 | 36093 | ด.ญ.พิมรัตน์ | มนต์เทวัญ | 3 | 5 | 30 |
25 | 37648 | ด.ญ.ศิรภัสสร | พิฤก | 2 | 21 | 29 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back