Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม PHY สรรสร้าง
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 32781 | นายสุภิชาญ | วงค์หลวง | 6 | 15 | 4 |
2 | 32881 | นายธนวิชญ์ | ศรีรมย์ | 6 | 15 | 6 |
3 | 32968 | นายนรบดี | ศรีมาตย์ | 6 | 15 | 9 |
4 | 33000 | นายชยพล | บุญราวิกุล | 6 | 15 | 10 |
5 | 33004 | นายณัฐพงศ์ | ฟ้าอำนวย | 6 | 15 | 11 |
6 | 33005 | นายณัฐภูมิ | สุขเกษม | 6 | 15 | 12 |
7 | 33010 | นายพงศภัค | ไตรสุขา | 6 | 15 | 14 |
8 | 33049 | นายณัฐภูมิ | โตบาง | 6 | 15 | 15 |
9 | 33061 | นายพชร | ทองประเสริฐ | 6 | 15 | 17 |
10 | 33087 | นายกฤตภพ | นิ่มเชียง | 6 | 15 | 18 |
11 | 32750 | น.ส.นลินทิพย์ | คูณศรี | 6 | 15 | 21 |
12 | 32788 | น.ส.เชาวภา | ฉายแผ้ว | 6 | 15 | 23 |
13 | 32799 | น.ส.ปภาวรินท์ | แกล้วกล้า | 6 | 15 | 24 |
14 | 32840 | น.ส.นันทนา | ดงภูยาว | 6 | 15 | 27 |
15 | 32845 | น.ส.พิชญา | ปัญญารักกิจ | 6 | 15 | 28 |
16 | 32988 | น.ส.ทัศนีย์ | คำมาปัน | 6 | 15 | 30 |
17 | 32991 | น.ส.นาวา | สกุลสูง | 6 | 15 | 31 |
ยอดรวม | 17 คน | | | | | |
Back