Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Origami คณิตศาสตร์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36060 | ด.ญ.สุกานดา | สาทเริก | 3 | 4 | 37 |
2 | 36062 | ด.ญ.อริสรา | เหล่าสิทธิ์ | 3 | 4 | 39 |
3 | 36054 | ด.ญ.ภัทรฤทัย | สังขมณี | 3 | 4 | 31 |
4 | 36046 | ด.ญ.นานาชิน | เกิดศิลป์ | 3 | 4 | 25 |
5 | 36039 | ด.ญ.ดลนภา | คบสหาย | 3 | 4 | 18 |
6 | 36040 | ด.ญ.ธนภร | ชาพรมมา | 3 | 4 | 19 |
7 | 36055 | ด.ญ.รินรดา | จันทร์ทรงผล | 3 | 4 | 32 |
8 | 36048 | ด.ญ.เนติมา | แก้วสุขโข | 3 | 4 | 26 |
9 | 36051 | ด.ญ.ปริยากร | ไชยปัญหา | 3 | 4 | 28 |
10 | 36044 | ด.ญ.ธิดา | สีหะวงษ์ | 3 | 4 | 23 |
11 | 36022 | ด.ช.ติรัสกร | สิทธิ | 3 | 4 | 2 |
12 | 36031 | ด.ช.ศุภกฤต | สุวรรณแกม | 3 | 4 | 11 |
13 | 36059 | ด.ญ.สโรชิณี | พลน้ำเที่ยง | 3 | 4 | 36 |
14 | 36024 | ด.ช.ธราธร | ประคองศิลป์ | 3 | 4 | 4 |
15 | 36027 | ด.ช.ปัณณวิชญ์ | เข็มเงิน | 3 | 4 | 7 |
16 | 36029 | ด.ช.รัชชานนท์ | ดวงมาลา | 3 | 4 | 9 |
17 | 36025 | ด.ช.ปรินทร | แสงทรัพย์ | 3 | 4 | 5 |
18 | 36021 | ด.ช.จักริน | ทองเกล็ด | 3 | 4 | 1 |
19 | 36028 | ด.ช.ภัชรพล | ปานม่วง | 3 | 4 | 8 |
20 | 36030 | ด.ช.วันชัย | เกียรติพงษ์ยิ้ม | 3 | 4 | 10 |
21 | 36033 | ด.ช.อชิตะ | แก้วสิงทอง | 3 | 4 | 13 |
22 | 36023 | ด.ช.ธเนศพล | มาตย์วังแสง | 3 | 4 | 3 |
23 | 36026 | ด.ช.ปัญจพล | บุญย่านซื่อ | 3 | 4 | 6 |
24 | 36235 | ด.ช.รัชชานนท์ | ผึ้งเถื่อน | 3 | 9 | 5 |
25 | 35354 | น.ส.เกวลี | ผลไธสงค์ | 4 | 4 | 19 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back