Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม One piece X Geography

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32714 น.ส.แพรวพรรณ ฤทธิศรี 6 5 20
2 32719 น.ส.วาธิณี นิติสิทธิ์ 6 5 21
3 32707 น.ส.ปภาวรินทร์ เพ็ชรเสน 6 5 19
4 32674 น.ส.รติกานต์ ชาญสว่าง 6 12 17
5 33107 น.ส.กิตติยา พุ่มแพ 6 5 36
6 32635 น.ส.อัญชิสา พูลเกษม 6 5 16
7 33077 น.ส.ปภาวี มักขุนทด 6 15 33
8 32589 น.ส.สุวิชา เขี้ยวงา 6 16 18
9 32944 น.ส.มาริสา สาครชาติ 6 15 29
10 32946 น.ส.วโรทัย อุ่มแสง 6 5 32
11 35969 ด.ญ.พรพิรุณ สุทธิวงศ์ 3 2 32
12 37311 ด.ญ.เอมณิชา บุญนาค 2 12 40
13 37292 ด.ญ.จันทิมา คำภา 2 12 21
14 35970 ด.ญ.พิชญฏา สมสี 3 2 33
15 35976 ด.ญ.ศศิวรรณ เดชดัด 3 2 38
16 32592 นายจีรภัทร ศรีมุล 6 2 6
17 32576 น.ส.ภัทราภรณ์ เปลี่ยนภักดี 6 2 28
18 35962 ด.ญ.นนนพัฒน์ บุญทวี 3 2 26
19 37291 ด.ญ.ขวัญสิรี สีโย 2 12 20
20 32989 น.ส.นฤมล กล้าหาญ 6 2 41
21 32500 น.ส.ศิริสุวรรณ นับถือตรง 6 2 23
22 37297 ด.ญ.ธีมาพร วิชาสวัสดิ์ 2 12 26
23 36665 ด.ญ.พิมพิชญา กลิ่นบัว 3 19 29
24 33969 น.ส.วริษฐา นาสิงห์คาร 5 15 35
25 37955 ด.ช.ชลสิทธิ์ กาญจนพัฒน์ 1 5 4
ยอดรวม25 คน

Back