Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Novels club

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 32929 น.ส.ณัฐชา มอญสันเทียะ 6 12 30
2 32633 น.ส.ศุภิสรา พาแพง 6 12 15
3 32778 นายภูมิภัทร พิมพ์ไทย 6 12 4
4 32919 นายภัทราเวช เกิดสินธุ์ 6 16 7
5 32921 นายภูมิ เรืองอภิรมย์ 6 16 8
6 38691  ด.ญ.อัญญาวี สุขก่ำ 1 23 36
7 38686  ด.ญ.เมธาวี แซ่อึ้ง 1 23 31
8 36505 ด.ญ.วรุตม์ธรา ด้วงใหญ่ 3 15 31
9 33098 นายพรรณกร บู่บาง 6 9 5
10 36744 ด.ช.ราชันย์ สิทธโคตร 3 22 9
11 36738 ด.ช.ฐิติวุฒิ วนารมย์วิวัฒน์ 3 22 3
12 36737 ด.ช.ชวิน ตระกูลไพบูลย์กิจ 3 22 2
13 36741 ด.ช.นิชคุณ จิรประภานนท์ 3 22 6
14 35812 น.ส.ภัทรธิดา ภักดีบาง 4 23 14
15 35421 น.ส.ณัฏฐพัชร เบ้ามงคล 4 23 11
16 33043 นายจิรวัฒน์ ถาเหลา 6 2 19
17 36511 ด.ญ.อภิญญา เขียวเกษม 3 15 37
18 36510 ด.ญ.อนัญญา รัตนจันทา 3 15 36
19 36494 ด.ญ.นภัสวรรณ อนวัชประยูร 3 15 20
20 32634 น.ส.สุวรรณภูมิ แก้วกุลา 6 12 16
21 32611 น.ส.กนกวรรณ อุ่นญาติ 6 12 14
22 38483 ด.ช.พรปภพ ไหวไว 1 18 12
23 38721 ด.ญ.สราทา ธีระกุล 1 24 30
24 38704 ด.ช.ศิวกร อำพันเสน 1 24 13
25 38490 ด.ช.สุกฤษฎ์ กองทองนอก 1 18 19
ยอดรวม25 คน

Back