Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Movie to Free

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 34421 น.ส.ณัฐนิชา ขัดมา 5 4 36
2 33720 น.ส.จันทร์วลัย เชื้อชา 5 4 16
3 33696 น.ส.ภัทรภร อ้นมี 5 4 14
4 37379 ด.ญ.นัฐธิชา แสงสี 2 14 28
5 37360 ด.ช.เมธพนธ์ เดชเส้ง 2 14 9
6 37305 ด.ญ.วรัญรัตน์ จูมาศ 2 12 34
7 37238 ด.ช.พสุเทพ เมธินาพิทักษ์ 2 11 7
8 37308 ด.ญ.สุนิสา ทองมา 2 12 37
9 37296 ด.ญ.ธนัชญา ธนารัชตะกุล 2 12 25
10 36853 ด.ญ.จิรภัทรทรา แก้วแสง 2 1 22
11 37143 ด.ญ.พิชญาภา แย้มกลิ่น 2 8 31
12 36854 ด.ญ.จิราภา จันทร์เพ็ง 2 1 23
13 36844 ด.ช.นันทิพัฒน์ ขันยา 2 1 13
14 36863 ด.ญ.บัณฑิตา อาษา 2 1 32
15 37241 ด.ช.ภูวเดช จันทรัตน์ 2 11 10
16 37306 ด.ญ.วรางคณา คุ้มศักดิ์ 2 12 35
17 37137 ด.ญ.นงนุช แซ่ตั้ง 2 8 25
18 34118 นายฉัตรกรินทร์ ชมภูพื้น 5 15 14
19 37380 ด.ญ.ปัทจรินทร์ จันทราชัย 2 14 29
20 34148 น.ส.ณัฎฐิกา ชูชนะ 5 12 29
21 36838 ด.ช.ชินดนัย สงครามศรี 2 1 7
22 34332 น.ส.อภิรดา จันทร์ไพจิตร 5 15 39
23 33904 น.ส.จันทนิภา เจียจำรูญ 5 15 34
24 33680 น.ส.ญาดา ทิพย์ประเสริฐ 5 15 31
25 36848 ด.ช.ศุกลวัฒน์ พลศักดิ์ 2 1 17
ยอดรวม25 คน

Back