Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Let it be

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33268 น.ส.นัทธมน คชภักดี 6 19 19
2 33277 น.ส.วรัชยา สุดครบ 6 19 25
3 33259 นายสิทธิกร สีนาคล้วน 6 19 6
4 33267 น.ส.นวภรณ์ สินปรุ 6 19 18
5 33273 น.ส.พิราภรณ์ สลักคำ 6 19 22
6 36805 น.ส.อาทิตยา บุญบริสุทธิ์ 6 19 36
7 33269 น.ส.ปนัดดา เนตร์แก้ว 6 19 20
8 33276 น.ส.มาลิสา สุขสุวานนท์ 6 1 38
9 36752 ด.ญ.ชวนากร ยอดยิ่ง 3 22 15
10 36758 ด.ญ.วีรานันท์ ไอทา 3 22 20
11 36750 ด.ญ.เขมจิรา เทศแก้ว 3 22 14
12 36749 ด.ญ.กนกพร เกิดพงษ์ 3 22 13
13 36742 ด.ช.พฤทธ์นรินทร์ บุญชม 3 22 7
14 36757 ด.ญ.วิรากานต์ ลาไม้ 3 22 19
15 36754 ด.ญ.ปพิชญา เครือพงษ์ศักดิ์ 3 22 17
16 36766 ด.ญ.ภณิชชา ธัญกรไชย 3 23 6
17 36740 ด.ช.ธีรภัทร ลิ้มประเสริฐ 3 22 5
18 36763 ด.ญ.จารุกุล หะจงกุล 3 23 3
19 36736 ด.ช.กฤติณภัทร พาสว่าง 3 22 1
20 36760 ด.ช.สหรัฐ ขันธ์ศรี 3 23 1
21 36759 ด.ญ.อรอุมา สนแก้ว 3 22 21
22 36747 ด.ช.วีรภัทร จอมรัมย์ 3 22 11
23 36762 ด.ญ.กชนิภา อินทะมาตย์ 3 23 2
24 36769 ด.ญ.อารยา แสนบุตร 3 23 7
25 36743 ด.ช.พัทธดนย์ แก้วสน 3 22 8
ยอดรวม25 คน

Back