Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Learn English with TikTok

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36935 ด.ญ.ชญาดา จิตสงวน 2 3 24
2 36940 ด.ญ.ปวริศา บำรุงกิจ 2 3 29
3 36943 ด.ญ.ปุณณดา รุ่งศรี 2 3 32
4 36939 ด.ญ.นัทธมน อิ่มบุญสุ 2 3 28
5 36914 ด.ช.ณภัทร อ่อนศรี 2 3 3
6 36938 ด.ญ.ณิชาภัทร เลาหะวิบูลย์วิทย์ 2 3 27
7 36920 ด.ช.ปรัชญ์ญา สมใจ 2 3 9
8 36915 ด.ช.ณัฐวรรธน์ นุชคำ 2 3 4
9 36950 ด.ญ.อาภัสรา พงษ์ยิ้ม 2 3 39
10 36937 ด.ญ.ณัฐรินีย์ นุชอนงค์ 2 3 26
11 36941 ด.ญ.ปัณณ์ชนุตม์ แนวชาลี 2 3 30
12 36946 ด.ญ.ภูริชา ศรีโสภา 2 3 35
13 36927 ด.ช.ภูเบศ จำเนียรศรี 2 3 16
14 37609 ด.ญ.พัชรณัฏฐ์ ยิ้มสิงห์ 2 20 28
15 37602 ด.ญ.ณัชธรณ์ธันย์ เยื้องกลาง 2 20 21
16 37605 ด.ญ.ธัญญรัตน์ พลไทย 2 20 24
17 36921 ด.ช.ปัญญา เอมวรรธนะ 2 3 10
18 37611 ด.ญ.ยลลดา ไฝเพ็ชรดี 2 20 30
19 37599 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา ผ่อนตาม 2 20 18
20 35653 น.ส.สุกัญญา บุญแย้ม 4 24 9
21 38880 นายภาสกร ศรีอัสดร 4 24 7
22 38884 น.ส.จินาภรณ์ ศรีสำราญ 4 24 17
23 35871 น.ส.พรปวีย์ ศรีสลวยกุล 4 24 12
24 35849  น.ส.กวินธิดา แสงเดือนฉาย 4 8 38
25 38882 น.ส.ขวัญปภัสร์ ชมภูศิลป์ 4 24 15
ยอดรวม25 คน

Back