Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Law in Life 2024

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33743 น.ส.มิวรา ทนนวน 5 13 20
2 34087 น.ส.ณัฏฐณิชา สุพรรณวงศ์ 5 13 32
3 37710 น.ส.ภิญญดา ศรีกระบุตร 5 13 40
4 33165 น.ส.มาลิสา แย้มอ่ำ 6 12 39
5 32928 น.ส.ฐิติพร ย่องนุ่น 6 12 29
6 32751 น.ส.นาตาลี กาตาราโน 6 12 22
7 32936 น.ส.นภัทชา ชูปรีชา 6 12 31
8 32941 น.ส.พอลลดา งามสมนึก 6 12 32
9 32517 น.ส.กชนันท์ วงษ์เจริญ 6 12 12
10 32713 น.ส.เพลงพรกมน โพธิ์พันธ์ 6 12 21
11 32698 น.ส.กานต์ธิดา จันทร์ประเสริฐ 6 12 18
12 33125 น.ส.สุนิสา สิรยาพิพัฒน์ 6 12 38
13 37734 นายพุฒิเมธ เล็กสุวรรณกุล 5 20 12
14 38806  น.ส.พิมผกา เคนอ่ำ 4 15 40
15 38805  น.ส.กฤติน เขียวจินดา 4 15 39
16 35507 น.ส.ปรียาภัทร ศรีคำ 4 15 25
17 35339 น.ส.กัลญาภัค เปรมพาณิชย์นุกูล 4 15 16
18 35029 นายจิรโชติ สงสะอาด 4 15 4
19 35587 น.ส.รุ่งนภา บูรณพันธ์ 4 15 29
20 35690 น.ส.อรณิชา มุรธากันทร 4 15 34
21 37826 ด.ญ.ศิรประภา   รัตนวงศา 1 1 35
22 35650 น.ส.สิริรัตน์ กองทอง 4 15 32
23 35541 น.ส.พิชชานันท์ คงแป้น 4 15 26
24 35592 นางสาวลลินี นอกไธสง 4 15 30
25 35373  น.ส.ชญานุตม์ คงเกลี้ยง 4 8 20
ยอดรวม25 คน

Back