Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Hammerflower

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36423 ด.ญ.กัลยา อ่อนเขียว 3 13 33
2 34395 น.ส.ปวริศา ทนันชัย 5 19 23
3 34388 น.ส.จิตติภัทรา ศรีแสง 5 19 21
4 37304 ด.ญ.วรกานต์ จิระพรพาณิชย์ 2 12 33
5 37301 ด.ญ.ภัทรนันท์ เปี่ยมกมลศักดิ์ 2 12 30
6 36429 ด.ญ.วาสนา คงสำราญ 3 13 38
7 36427 ด.ญ.พัทธนันท์ ก้อนนาค 3 13 36
8 36422 ด.ญ.กรวีร์ การะศรี 3 13 32
9 37300 ด.ญ.เพ็ญพิชชา ผาสุข 2 12 29
10 37510 ด.ญ.อภิญญา ทัพพันธ์ 2 17 39
11 35327 น.ส.กรกนก อิ่มทอง 4 10 17
12 36424 ด.ญ.เกวลิน คนดี 3 13 34
ยอดรวม12 คน

Back