Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Free time activities create careers
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34076 | นายภูธเนศ | อยู่ดี | 5 | 1 | 9 |
2 | 34345 | นายศุภสิน | อินผึ้ง | 5 | 1 | 11 |
3 | 33737 | น.ส.ปวิชญา | เเย้มเพียร | 5 | 1 | 25 |
4 | 33739 | น.ส.พัทธนันท์ | จอมคำสิงห์ | 5 | 1 | 26 |
5 | 33721 | น.ส.จิราพร | ช่วมเชียว | 5 | 1 | 23 |
6 | 33719 | น.ส.ขวัญจิรา | อินต๊ะพาน | 5 | 1 | 22 |
7 | 34343 | นายรฐนนท | บ้านคลองสี่ | 5 | 1 | 10 |
8 | 33732 | น.ส.ธนัชชากร | ม้าเทศ | 5 | 1 | 24 |
9 | 34474 | น.ส.วรรณรวี | ปล้องงูเหลือม | 5 | 1 | 39 |
10 | 33858 | น.ส.ชวาลณิช | แสนอุ่น | 5 | 1 | 32 |
11 | 37235 | ด.ช.ณัฐภูมิ | โอ้อารี | 2 | 11 | 4 |
12 | 33857 | น.ส.จิรัญญา | โชควชิรกานต์ | 5 | 3 | 26 |
13 | 37232 | ด.ช.ก้องภพ | จันทร์แก้ว | 2 | 11 | 1 |
14 | 33865 | น.ส.ปกิตตา | อ่อนอาจ | 5 | 3 | 27 |
15 | 33740 | น.ส.พิชญานิน | มาลี | 5 | 3 | 21 |
16 | 33747 | น.ส.สุพิชชา | อินกอง | 5 | 8 | 21 |
17 | 36924 | ด.ช.พัฒธนเดช | ปัตพี | 2 | 3 | 13 |
18 | 36923 | ด.ช.พชรพล | กางทอง | 2 | 3 | 12 |
19 | 37239 | ด.ช.พิชาภพ | ประจิตร | 2 | 11 | 8 |
20 | 33738 | น.ส.ปัณจพร | ขรณี | 5 | 2 | 23 |
21 | 33728 | น.ส.ฐิตาพร | เจริญพล | 5 | 2 | 22 |
22 | 33744 | น.ส.วรรธนภร | วะชุม | 5 | 3 | 22 |
23 | 37704 | น.ส.กัญญาภัค | สุภาพ | 5 | 8 | 38 |
24 | 33914 | น.ส.ธนัชพร | กลิ่นยา | 5 | 3 | 28 |
25 | 34394 | น.ส.โบชิตา | อู่ขำ | 5 | 3 | 32 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back