Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม English on Air
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37377 | ด.ญ.ธวัลรัตน์ | วงค์พันธุ์ | 2 | 14 | 26 |
2 | 37427 | ด.ญ.รดา | ยมะสมิต | 2 | 15 | 35 |
3 | 37366 | ด.ช.สรสิช | จิตรีไทย | 2 | 14 | 15 |
4 | 36091 | ด.ญ.พิมพ์พิชชา | แก่นอินทร์ | 3 | 5 | 28 |
5 | 36102 | ด.ญ.สรรเพชุดา | เชี่ยวชาญ | 3 | 5 | 39 |
6 | 37413 | ด.ญ.จิตรวรรณ | มากเจริญ | 2 | 15 | 21 |
7 | 36071 | ด.ช.ปิยะวัฒน์ | ยิ่งยง | 3 | 5 | 9 |
8 | 37418 | ด.ญ.นลินทิพย์ | สังข์เทศ | 2 | 15 | 26 |
9 | 36072 | ด.ช.พสธร | โฉมปราชญ์ | 3 | 5 | 10 |
10 | 36095 | ด.ญ.ภาสินี | คำตะสีลา | 3 | 5 | 32 |
11 | 36063 | ด.ช.กรวัชร | จันทนาลา | 3 | 5 | 1 |
12 | 36070 | ด.ช.บัญญพนต์ | นิติธรรม | 3 | 5 | 8 |
13 | 36099 | ด.ญ.วิรัลนัฐ | หลักบุญ | 3 | 5 | 36 |
14 | 36092 | ด.ญ.พิมพ์ลดา | ญาณศิวโมกข์ | 3 | 5 | 29 |
15 | 36083 | ด.ญ.ณัฐกฤตา | นันทาภัทร | 3 | 5 | 20 |
16 | 37410 | ด.ญ.กุลิสรา | รวมพวก | 2 | 15 | 18 |
17 | 36064 | ด.ช.กรวิชญ์ | อินกว่าง | 3 | 5 | 2 |
18 | 36066 | ด.ช.ณัฐธนิสร | จงถวิล | 3 | 5 | 4 |
19 | 36103 | ด.ญ.สิรินทิพย์ | วิเศษ | 3 | 5 | 40 |
20 | 36089 | ด.ญ.พัชรี | ศรีเงิน | 3 | 5 | 26 |
21 | 36100 | ด.ญ.ศิรประภา | ศรีชม | 3 | 5 | 37 |
22 | 36101 | ด.ญ.ศิริปภา | มะโข | 3 | 5 | 38 |
23 | 36094 | ด.ญ.ภัทรรินทร์ | สีดาน้อย | 3 | 5 | 31 |
24 | 36068 | ด.ช.เธมส์ | คากาวะ | 3 | 5 | 6 |
25 | 36090 | ด.ญ.พิชชาภา | ฉ่ำเพ็ชร์ | 3 | 5 | 27 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back