Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม English Movies Club
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36814 | น.ส.ชนิสรณ์ | ผาเเสง | 6 | 21 | 13 |
2 | 33147 | น.ส.จิรพิพรรธ | คำรุ่น | 6 | 5 | 38 |
3 | 32591 | น.ส.อัญชิสา | สุทธิ | 6 | 5 | 15 |
4 | 32860 | น.ส.ณัฏฐ์ฐิรา | สร้อยระย้า | 6 | 5 | 30 |
5 | 32765 | น.ส.ศิวพร | กล่ำอยู่สุข | 6 | 5 | 24 |
6 | 32746 | น.ส.ธนศร | สิริเวชพันธุ | 6 | 2 | 40 |
7 | 32764 | น.ส.ศิริลักษณ์ | พึ่งไพศาล | 6 | 5 | 23 |
8 | 33033 | น.ส.ณัฐยมล | วรพันธุ์ | 6 | 5 | 33 |
9 | 33039 | น.ส.ศุภณิช | หาญชวาลเจริญ | 6 | 5 | 34 |
10 | 33117 | น.ส.ปุญญิสา | สุดใจ | 6 | 5 | 37 |
11 | 36824 | นางสาวอมานี | อัลไซดิยีน | 6 | 22 | 7 |
12 | 32981 | นายอนาวิล | บุญมาก | 6 | 6 | 26 |
13 | 32977 | นายวสุธัญ | เรืองโชติ | 6 | 16 | 13 |
14 | 32687 | นายธนบดี | ศรีมาตย์ | 6 | 16 | 3 |
15 | 37761 | นายศตวรรษ | แสงโชติ | 5 | 22 | 9 |
16 | 35863 | นายชญภัทร | สุพรรณวรกิจ | 4 | 24 | 1 |
ยอดรวม | 16 คน | | | | | |
Back