Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Easy Physics
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35692 | น.ส.อรนุช | คุ้นเคย | 4 | 9 | 35 |
2 | 35631 | น.ส.ศิรดา | ศรีอำนวย | 4 | 9 | 33 |
3 | 35601 | น.ส.วรรณวนัช | กำปั่นทอง | 4 | 6 | 28 |
4 | 35487 | น.ส.นิชกานต์ | บัวประเสริฐ | 4 | 5 | 31 |
5 | 35069 | นายณัฐกิตติ์ | อ่อนเหลา | 4 | 5 | 4 |
6 | 33799 | นายทศพร | พุทธิโชติ | 5 | 22 | 1 |
7 | 35490 | น.ส.นิศากรณ์ | จำรัส | 4 | 5 | 32 |
8 | 35403 | น.ส.ฐิติวรดา | ปลงจิตต์ | 4 | 5 | 25 |
9 | 35328 | น.ส.กรกัญญา | เครือขวัญ | 4 | 12 | 13 |
10 | 35399 | น.ส.ฐิติกาญจน์ | โสนอ่อน | 4 | 5 | 24 |
11 | 35684 | น.ส.อภิชยา | หนูแก้ว | 4 | 5 | 36 |
12 | 35429 | น.ส.ณัฐณิชา | เลาะหะนะ | 4 | 5 | 26 |
13 | 35826 | น.ส.ศศิลกานต์ | เสนเผือก | 4 | 5 | 38 |
14 | 35698 | น.ส.อารยา | จรภัย | 4 | 5 | 37 |
15 | 35358 | น.ส.ขวัญชนก | พูดเพราะ | 4 | 5 | 23 |
16 | 38757 | น.ส.เพ็ญพิชชา | หินทอง | 4 | 5 | 40 |
17 | 35648 | น.ส.สิริขวัญ | แข็งการ | 4 | 5 | 35 |
18 | 38756 | น.ส.พุฒิพร | ศิริสวัสดิ์ | 4 | 5 | 39 |
19 | 35344 | น.ส.กัลย์รัตน์ | ขวัญบาง | 4 | 5 | 21 |
20 | 38755 | นายสกลพัฒน์ | พะนิรัมย์ | 4 | 5 | 19 |
21 | 35341 | น.ส.กัญญาวีร์ | เผยแผ่ | 4 | 6 | 12 |
22 | 35378 | น.ส.ชนิดา | ด้วงแป้น | 4 | 7 | 18 |
23 | 35504 | น.ส.ปรนันท์ | วันน้อย | 4 | 6 | 23 |
24 | 35459 | น.ส.ธัญชนก | จำปาน้อย | 4 | 21 | 12 |
25 | 35433 | น.ส.ณัฐนรี | แก้วเหลี่ยม | 4 | 5 | 27 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back