Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Eacy biology
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 32688 | นายนพรุจ | ไชยหงษ์ | 6 | 6 | 7 |
2 | 32683 | นายขวัญพ่อแม่ | ชีวโสตถิธำรง | 6 | 6 | 5 |
3 | 32695 | นายสุวรรณภูมิ | พิมทอง | 6 | 6 | 12 |
4 | 32559 | นายอติเทพ | ดุสิตาอาภา | 6 | 6 | 2 |
5 | 32728 | นายโกมุท | ศรีสุวะ | 6 | 6 | 13 |
6 | 32964 | นายณัฐพล | สุทธิวงศ์ | 6 | 6 | 20 |
7 | 32733 | นายสหวัฒ | โสดานาตร์ | 6 | 6 | 15 |
8 | 35027 | นายจารุฏกิตต์ | เปรมแก้ว | 4 | 19 | 1 |
9 | 32654 | นายศิรสิทธิ์ | ทองสุก | 6 | 8 | 4 |
10 | 32644 | นายถิรวุฒิ | มั่นคงกิจการ | 6 | 7 | 4 |
11 | 32732 | นายภานุวัฒน์ | ปรีดาศักดิ์ | 6 | 6 | 14 |
12 | 32694 | นายสิรวิชญ์ | มณีล้ำ | 6 | 6 | 11 |
13 | 32552 | นายนวพรรษ | ศรีปาน | 6 | 6 | 1 |
14 | 33685 | น.ส.ณัฐนันท์ | เสมสวัสดิ์ | 5 | 4 | 13 |
15 | 33684 | น.ส.ณัฐธิดา | ทับบุรี | 5 | 4 | 12 |
16 | 33874 | น.ส.มะลิวัลย์ | เกียรติศิริ | 5 | 4 | 25 |
17 | 34436 | น.ส.วรัชยา | แย้มอ่ำ | 5 | 4 | 37 |
18 | 35647 | น.ส.สาริศา | เจียมเงิน | 4 | 1 | 32 |
19 | 38834 | น.ส.พิชชาภา | สุรบูรณ์กุล | 4 | 19 | 29 |
20 | 38717 | ด.ญ.วชิรญาณ์ | ฤทธิชัย | 1 | 24 | 26 |
21 | 38719 | ด.ญ.ศิรภัสสร | คำเพรช | 1 | 24 | 28 |
ยอดรวม | 21 คน | | | | | |
Back