Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Doing Homewotk
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 32571 | น.ส.บุณยาพร | มาบ้านโส้ง | 6 | 5 | 13 |
2 | 32577 | น.ส.มนิษา | จารีรัตน์ | 6 | 5 | 14 |
3 | 36928 | ด.ช.วงศ์วัชระ | ญาณพันธุ์ | 2 | 3 | 17 |
4 | 36930 | ด.ช.สิทธิเดช | ใสแวว | 2 | 3 | 19 |
5 | 38557 | ด.ช.นันท์นภัทร | ณ นคร | 1 | 20 | 10 |
6 | 38550 | ด.ช.ณฐภัทร | คำตัน | 1 | 20 | 3 |
7 | 38559 | ด.ช.พิพัฒน์ | จิตรีพิทย์ | 1 | 20 | 12 |
8 | 36603 | ด.ช.ชานันท์ | พฤฒิสาร | 3 | 18 | 3 |
9 | 36601 | ด.ช.กรภัทร | ชินวรรณโชติ | 3 | 18 | 1 |
10 | 36605 | ด.ช.ณัฏฐนันทน์ | ไทยนันทน์ | 3 | 18 | 5 |
11 | 36606 | ด.ช.ปัณณกร | ชัยพัฒนาเจริญลาภ | 3 | 18 | 6 |
12 | 35530 | น.ส.พลินพิชญ์ | จูมศิลป์ | 4 | 7 | 25 |
13 | 38671 | ด.ช.ศิรสิทธิ์ | สมนึก | 1 | 23 | 16 |
14 | 35047 | นายชยางกูร | กออิสรานุภาพ | 4 | 9 | 3 |
15 | 35769 | น.ส.กานต์ธิดา | นิยมบูรณะ | 4 | 9 | 36 |
16 | 38674 | ด.ช.สุรพัศ | ช่อผกา | 1 | 23 | 19 |
17 | 35547 | นางสาวพิชญา | สุวรรรณเหลา | 4 | 10 | 30 |
18 | 35431 | น.ส.ณัฐธิดา | นาควาด | 4 | 6 | 17 |
19 | 35622 | นางสาวแวววรีย์ | แดงขำ | 4 | 13 | 31 |
20 | 35269 | ศุภกร | กันทะวงค์ | 4 | 10 | 4 |
21 | 35415 | นางสาวณัฎฐณิชา | แก่นโต | 4 | 10 | 25 |
22 | 32506 | นายธนภัทร | คุ้มชุมแสง | 6 | 7 | 1 |
23 | 35711 | นายกิตติกวิน | ลาวช่าง | 4 | 7 | 11 |
24 | 35821 | น.ส.วรินทร | เทพนวล | 4 | 23 | 16 |
ยอดรวม | 24 คน | | | | | |
Back