Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Doctor math
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37364 | ด.ช.ศรัณย์ภัทร | ทุ่มโมง | 2 | 14 | 13 |
2 | 35466 | น.ส.ธิดารัตน์ | ท้วมตะเคียน | 4 | 5 | 28 |
3 | 35682 | น.ส.อภิชญา | ทาหาญ | 4 | 2 | 36 |
4 | 35366 | น.ส.จิรชยา | จัดสวย | 4 | 6 | 13 |
5 | 35639 | น.ส.ศุภากรณ์ | นิสา | 4 | 2 | 35 |
6 | 38513 | ด.ช.จิรยุทธ | มาศวนิต | 1 | 19 | 2 |
7 | 35603 | น.ส.วรวรรณ | แก้วศรี | 4 | 2 | 34 |
8 | 35407 | น.ส.ณพิชญา | ทองมี | 4 | 4 | 21 |
9 | 38601 | ด.ญ.ณัฐวิภา | จักรแก้ว | 1 | 21 | 18 |
10 | 37962 | ด.ช.พรภวิษย์ | อรุณสันติกุล | 1 | 5 | 11 |
11 | 35396 | น.ส.ฐานิสรา | ธนูศิริ | 4 | 3 | 23 |
12 | 35680 | น.ส.อนนทพร | ประกาสิทธิ์ | 4 | 1 | 34 |
13 | 35508 | น.ส.ปวันรัตน์ | ชงโค | 4 | 7 | 24 |
14 | 33996 | น.ส.ธารินทิพย์ | เสาร์ศิริ | 5 | 15 | 36 |
15 | 35461 | น.ส.ธัญลักษณ์ | บัวดก | 4 | 2 | 25 |
16 | 35303 | นายอดิศักดิ์ | สรรพวุธ | 4 | 1 | 9 |
ยอดรวม | 16 คน | | | | | |
Back