Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม DIY คลายเครียด
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35652 | น.ส.สุกฤตา | วงษาราช | 4 | 8 | 34 |
2 | 35806 | น.ส.พิชญธิดา | พราหมณ์ยอด | 4 | 20 | 23 |
3 | 35362 | น.ส.แขณิพัสร์ | หิตโกเมท | 4 | 8 | 18 |
4 | 35689 | น.ส.อรจิรา | จิตรแก้ว | 4 | 20 | 18 |
5 | 35792 | น.ส.ธมลวรรณ | บุญเรือง | 4 | 20 | 21 |
6 | 35448 | น.ส.ทักษอร | คุ้มครอง | 4 | 1 | 26 |
7 | 35809 | น.ส.พีรดา | อินธิกาย | 4 | 20 | 24 |
8 | 38748 | น.ส.ชฎาวรรณ | ศิริพันธ์ | 4 | 1 | 39 |
9 | 37140 | ด.ญ.นารีรัตน์ | บุญครอง | 2 | 8 | 28 |
10 | 35796 | น.ส.นัทธ์ชนัน | มะโนตัน | 4 | 20 | 22 |
11 | 37149 | ด.ญ.สุภาพร | พุฒิพงสกุล | 2 | 8 | 37 |
12 | 38211 | ด.ญ.กัญญาวรัตน์ | ฐามนกิจประสาท | 1 | 11 | 20 |
13 | 38213 | ด.ญ.จิดาภา | ขันท่าจีน | 1 | 11 | 22 |
14 | 35789 | น.ส.ทักษอร | โพธิ์ทน | 4 | 20 | 20 |
15 | 38292 | ด.ญ.กวินธิดา | พุทธาราม | 1 | 13 | 21 |
16 | 38306 | ด.ญ.วารุณี | บุญเกิด | 1 | 13 | 35 |
17 | 37144 | ด.ญ.วนิดา | ใสฮาต | 2 | 8 | 32 |
18 | 36607 | ด.ช.วชิรญาณ์ | หาญสวัสติยะวงค์ | 3 | 18 | 7 |
19 | 33859 | น.ส.โชติกะโร | สุวรรณมณี | 5 | 6 | 21 |
20 | 38382 | ด.ญ.ธมลวรรณ | แสงเงินอ่อน | 1 | 15 | 31 |
21 | 33860 | น.ส.ฌานภัทร์ | ทรัพย์ล้อม | 5 | 6 | 22 |
22 | 34354 | น.ส.ฐานิดา | สิงใส | 5 | 6 | 33 |
23 | 37910 | ด.ญ.สุทธิดา | ไชยเพ็ชร | 1 | 3 | 39 |
24 | 37942 | ด.ญ.ปุญรวิภา | เทพวิญญากิจ | 1 | 4 | 31 |
25 | 38209 | ด.ช.อัครวัฒน์ | สอนใต้ | 1 | 11 | 18 |
26 | 38904 | นางสาวณัฐนันท์ | สวัสดิ์อ่ำ | 4 | 20 | 28 |
ยอดรวม | 26 คน | | | | | |
Back