Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Cover Dance

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38762  นายนายกณิศ พวงพี่ 4 7 15
2 38875 น.ส.สู่ขวัญ โพธิ์อบ 4 23 30
3 38710 ด.ญ.นิรัชพร สิริมานะวงศ์ 1 24 19
4 38709 ด.ญ.นภัสศรันย์ ตะไก่แก้ว 1 24 18
5 38334 ด.ญ.ขวัญชนก สังวาลไชย 1 14 23
6 37976 ด.ญ.ปภัชญา สังข์พรหมราช 1 5 25
7 37822 ด.ญ.เมวิกา แก้วจำลอง 1 1 31
8 38571  ด.ญ.ธิตารัก จิดารักษ์ 1 20 24
9 38616  ด.ญ.วาสิตา คติสุข 1 21 33
10 38021 ด.ญ.ธันย์นิชา กรพิพัฒน์ธรากุล 1 6 30
11 38020 ด.ญ.ทิพย์ลาวัลย์ รังสิกุล 1 6 29
12 37939 ด.ญ.ธิดาญา ทวีศักดิ์ 1 4 28
13 37940 ด.ญ.เบญจารัตน์ มังคะชาติ 1 4 29
14 38025 ด.ญ.ปริชฉา คล้ายแพร 1 6 34
15 38785  น.ส.นันทิชา เวียงคำ 4 12 35
16 38384 ด.ญ.ธัญพิชชา เชื่อมสกุล 1 15 33
17 38786  น.ส.มินตรา ปุ่นเจริญ 4 12 36
18 38301 ด.ญ.ธนัญพรรธน์ เลิศลอย 1 13 30
19 38298 ด.ญ.ณัฐปภัสร์ พรมเสน 1 13 27
20 38565  ด.ญ.จิณัฐสินี น้อยหลุบเลา 1 20 18
21 37977 ด.ญ.ปาณิภา เนตรวิเชียร 1 5 26
22 38569  ด.ญ.เตชินี พึ่งเป้า 1 20 22
23 38583  ด.ญ.อารดา วิโรจน์แดนไทย 1 20 36
24 38293 ด.ญ.กีรติยา สุธิสาร 1 13 22
25 38567  ด.ญ.ณทิพรดา วงศ์ด้วง 1 20 20
ยอดรวม25 คน

Back