Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม CPR
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37072 | ด.ช.เขมชาติ | คะมิ | 2 | 7 | 1 |
2 | 33722 | น.ส.จุฑาทิพย์ | ศรีสิทธิ์ | 5 | 2 | 21 |
3 | 33749 | น.ส.อภิญญารัตน์ | สีเเสนห้าว | 5 | 5 | 22 |
4 | 37076 | ด.ช.ธนดล | อยู่ชัย | 2 | 7 | 5 |
5 | 36845 | ด.ช.พันเลิศ | ภู่ประดิษ | 2 | 1 | 14 |
6 | 37083 | ด.ช.รณกร | หาญเกียรติกล้า | 2 | 7 | 12 |
7 | 36205 | ด.ญ.ณัฐฐินันท์ | เพิกชัยภูมิ | 3 | 8 | 18 |
8 | 36219 | ด.ญ.พิมพ์มาดา | อินทรทัต | 3 | 8 | 31 |
9 | 36222 | ด.ญ.ภัทรวดี | ศรีอุดมศักดิ์ | 3 | 8 | 34 |
10 | 37748 | น.ส.ชยานันท์ | วิจิตต์โภคิน | 5 | 21 | 20 |
11 | 37755 | น.ส.วิญาดา | กลิ่นจันทร์ | 5 | 21 | 27 |
12 | 37740 | น.ส.ปวีณ์สุดา | ธรรมนิมิตร | 5 | 20 | 25 |
13 | 37702 | น.ส.สุธาศิณีย์ | ทารักษา | 5 | 6 | 38 |
14 | 37756 | น.ส.วิยะดา | บุญแหลม | 5 | 21 | 28 |
15 | 33800 | นายทินกร | จิ๋วคล้าย | 5 | 13 | 4 |
16 | 36578 | ด.ช.อภิชัย | อินธูป | 3 | 17 | 20 |
17 | 36566 | ด.ช.นันทพัฒน์ | ศรีสุข | 3 | 17 | 8 |
18 | 36577 | ด.ช.อธิคุณ | กลิ่นอุบล | 3 | 17 | 19 |
19 | 36339 | ด.ญ.พิชามญชุ์ | มาศแก้ว | 3 | 11 | 32 |
20 | 33778 | น.ส.นภัสสร | โนรีย์ | 5 | 2 | 25 |
21 | 36866 | ด.ญ.รุ้งกัลยา | อุราโรจน์ | 2 | 1 | 35 |
22 | 33733 | น.ส.ธวัลรัตน์ | คำจำปา | 5 | 11 | 14 |
23 | 33750 | น.ส.อัจฉโรบล | สายทอง | 5 | 11 | 15 |
24 | 33972 | น.ส.สุดารัตน์ | แพพูล | 5 | 11 | 22 |
25 | 38869 | น.ส.ชนัญชิดา | จักรเพชร | 4 | 23 | 24 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back