Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Board games-1

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 36672 ด.ญ.ศิลป์ศุภา น้อยวิชัย 3 19 36
2 36661 ด.ญ.ณฐภัทร ศรเล็ก 3 19 25
3 37631 ด.ญ.กชกานต์ คณโฑทอง 2 21 12
4 37770 น.ส.ภัทรวดี ทองเมืองหลวง 5 22 20
5 34413 นายวศินัฑฒ์ จันทร์สว่าง​ 5 14 28
6 34427 น.ส.ธิตยา จุแดง 5 22 12
7 37772 น.ส.อมิตา ลิน 5 22 22
8 37640 ด.ญ.เบญญาภา ทัศบุตร 2 21 21
9 37771 น.ส.โสรยา จันทร์บำรุง 5 22 21
10 34514 น.ส.ปทิตตา แสงสว่าง 5 23 1
11 37769 น.ส.แพรวา ขาวศาลา 5 22 19
12 34515 น.ส.สุพัตรา ประทุมพันธ์ 5 22 14
13 34512 น.ส.ณัชริญา บางกระ 5 22 13
14 37766 น.ส.จุฬาลักษณ์ ช่างตี 5 22 18
15 37773 น.ส.กัญญาวีร์ เกตุเถื่อน 5 23 2
16 37630 ด.ช.ออิศรา พวงทอง 2 21 11
17 37622 ด.ช.ธนทัต ชุณห์ขจร 2 21 4
18 37624 ด.ช.วีรพงษ์ ใจเด็ด 2 21 6
19 37764 น.ส.กตัญญุตา ยมมูล 5 22 17
20 34418 น.ส.ขวัญชนก อารีรักษ์ 5 20 18
21 38692 ด.ช.จิรัฐ บัวศรี 1 24 1
22 37646 ด.ญ.รัตนาภรณ์ จูมไชย 2 21 27
23 37650 ด.ญ.สุรินทร์รัตน์ ชินวงศ์ 2 21 31
24 38197 ด.ช.ธีร์ธวัช รัตนิน 1 11 6
ยอดรวม24 คน

Back