Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม Biological techniques
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35528 | น.ส.พรหมพร | สมานเขตกิจ | 4 | 2 | 29 |
2 | 38865 | น.ส.อชิรญา | สอนชา | 4 | 22 | 30 |
3 | 38864 | น.ส.ปาริตา | เฮ้าบุญ | 4 | 22 | 29 |
4 | 33637 | น.ส.ชวิศา | พระยุทธ | 5 | 1 | 17 |
5 | 35975 | ด.ญ.ศวัสกมล | ดิฐเรืองโรจน์ | 3 | 2 | 37 |
6 | 36631 | ด.ญ.วรรณรดา | ทะนันไธสง | 3 | 18 | 31 |
7 | 36612 | ด.ญ.กุลธิดา | วงศ์ใหญ่ | 3 | 18 | 12 |
8 | 36623 | ด.ญ.นันท์นภัส | สมใจ | 3 | 18 | 23 |
9 | 36625 | ด.ญ.พรทิวา | การินทร์รัตน์ | 3 | 18 | 25 |
10 | 36636 | ด.ญ.อาจรีย์ | ดอกคำ | 3 | 18 | 36 |
11 | 36615 | ด.ญ.ชนิดา | ปานสุริยจันทร์ | 3 | 18 | 15 |
12 | 35329 | นางสาวกรรณิกา | เจริญลา | 4 | 15 | 15 |
13 | 35626 | ศศิธร | ทองกระจ่าง | 4 | 15 | 31 |
14 | 35583 | นางสาวรัชฏาภรณ์ | พุฒสาคร | 4 | 15 | 28 |
15 | 35770 | น.ส.กิติยาภรณ์ | จงรัก | 4 | 19 | 13 |
16 | 37179 | ด.ญ.ณิชาพัชน์ | บุตรงาม | 2 | 9 | 28 |
17 | 35773 | น.ส.เขมิกา | แสนมี | 4 | 22 | 17 |
18 | 36188 | ด.ญ.อัญชลีพร | ไชยมงคล | 3 | 7 | 41 |
19 | 35397 | น.ส.ฐิดาภา | ไชยทอง | 4 | 10 | 23 |
20 | 36444 | ด.ช.นราวิชญ์ | ไกรเลิศ | 3 | 14 | 12 |
21 | 35713 | นายจิณณ์กวิน | กลิ่นหอมนิธิ | 4 | 21 | 3 |
ยอดรวม | 21 คน | | | | | |
Back