Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม A-Math

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 34442 นายณปพน อมรกิตติพานิช 5 9 16
2 38754  น.ส.สุพิชชา ทองดำรงชัย 4 4 40
3 38592  ด.ช.ปณต ทั่งรื่น 1 21 9
4 37586 ด.ช.ปรัชญา สุขรี 2 20 5
5 35656  น.ส.สุชาวลี สืบทิพย์ 4 6 32
6 38120 ด.ช.วรภัทร ป้องจิตใส 1 9 9
7 38286 ด.ช.อนุวัฒน์ จันสุวรรณ 1 13 15
8 38751  น.ส.รุจิรา แดงสังวาลย์ 4 2 40
9 36281 ด.ช.ธรรมนูญ พรหมสาขา ณ สกลนคร 3 10 10
10 36290 ด.ช.ภูริเดช ประเสริฐสังข์ 3 10 19
11 36278 ด.ช.ณัฐภัทร สุขสนอง 3 10 7
12 36286 ด.ช.ปฎิมากร ลาภแก้ว 3 10 15
13 36295 ด.ช.สุกฤษฎิ์ พวงทอง 3 10 24
14 36282 ด.ช.ธีรพงษ์ หงษ์บุญเสริม 3 10 11
15 34084 น.ส.กันยา นิน 5 7 36
16 37722 น.ส.ธัญพิชชา มูลอินตา 5 18 29
17 37721 น.ส.ณัฐภัสสร เคนสมศรี 5 18 28
18 33701 น.ส.สุชานันท์ สัตถาผล 5 18 16
19 36280 ด.ช.ถิรศักดิ์ ขันอ่อน 3 10 9
20 36284 ด.ช.นพอภิทัศ ค่ายทอง 3 10 13
21 36296 ด.ช.สุเมธัสส์ สุขสงวน 3 10 25
22 36285 ด.ช.บุณยกร ไชยา 3 10 14
23 36287 ด.ช.ปรัชญากร กรรณิกา 3 10 16
24 36288 ด.ช.ปุณณวัช ทิพรัตน์ 3 10 17
25 36294 ด.ช.วุฒิชัย กันนา 3 10 23
ยอดรวม25 คน

Back