Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เจแปนนิสสไตล์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 35947 | ด.ช.ธัญพิสิฏฐ์ | เจริญพงศ์ | 3 | 2 | 11 |
2 | 36458 | ด.ญ.กวิตา | แสนหาญ | 3 | 14 | 26 |
3 | 35406 | น.ส.กรทัชชพันท์ | มาโพธิ์กลาง | 4 | 15 | 20 |
4 | 35675 | น..ส.หทัยชนก | พุ่มดี | 4 | 10 | 35 |
5 | 35454 | น.ส.ธนัชพร | เล็กละมุด | 4 | 10 | 27 |
6 | 38639 | ด.ญ.กฤติกา | ศรีทันใจ | 1 | 22 | 20 |
7 | 38640 | ด.ญ.กัญญ์ณัชชา | ชำนาญเชื้อ | 1 | 22 | 21 |
8 | 38696 | ด.ช.ทัตดนัย | ภูมิสุราษฎร์ | 1 | 24 | 5 |
9 | 38106 | ด.ญ.วรินยุพา | ศิริชาติ | 1 | 8 | 35 |
10 | 38713 | ด.ญ.พิชญาภา | เเสงวัฒนะ | 1 | 24 | 22 |
11 | 32574 | น.ส.พัชภรณ์ | อุตปิน | 6 | 8 | 19 |
12 | 35424 | น.ส.ณัฐชนัน | ธนโศภิตไชย | 4 | 10 | 26 |
13 | 34453 | นายปภังกร | สิงห์ลอ | 5 | 21 | 9 |
14 | 35425 | น.ส.ณัฐชา | มนัสสิลา | 4 | 15 | 22 |
15 | 35600 | น.ส.วรรณพร | โตนวม | 4 | 10 | 31 |
16 | 35408 | น.ส.ณภัทร | ผลทับทิม | 4 | 10 | 24 |
17 | 35606 | นางสาววริยา | ศิริชาติ | 4 | 10 | 32 |
18 | 35349 | กีรติกา | จอมแก้ว | 4 | 10 | 20 |
19 | 37863 | ด.ญ.พัฒทราพร | ศรีสุโท | 1 | 2 | 32 |
20 | 37854 | ด.ญ.ชนากานต์ | ชัยศรี | 1 | 2 | 23 |
21 | 38769 | น.ส.ชญาฎา | จักรสาร | 4 | 10 | 39 |
22 | 37862 | ด.ญ.พร้อมดาว | เอมมา | 1 | 2 | 31 |
23 | 35323 | กนกพร | ตีเฟี้อย | 4 | 10 | 16 |
24 | 38770 | น.ส.อรรถยา | ตรัยเนตรนิล | 4 | 10 | 40 |
25 | 35811 | ภัควลัญชญ์ | สมยันพล | 4 | 10 | 37 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back