Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม แบดมินตัน
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 37285 | ด.ช.ภานุวัฒน์ | บุตรเสือ | 2 | 12 | 14 |
2 | 37419 | ด.ญ.นัทช์ชนัน | เทียมแก้ว | 2 | 15 | 27 |
3 | 37424 | ด.ญ.ปุญญิศา | แก้วชะมอญ | 2 | 15 | 32 |
4 | 37383 | ด.ญ.ภคพร | ยอดคำ | 2 | 14 | 32 |
5 | 34240 | น.ส.วริศรา | ศรีพยัฆ | 5 | 1 | 37 |
6 | 38155 | ด.ช.คณิศร | ไชยฤกษ์ | 1 | 10 | 4 |
7 | 34224 | น.ส.ฉัตรวลัย | เย็นกล่ำ | 5 | 14 | 39 |
8 | 38530 | ด.ญ.ชญานุช | ชิขุนทด | 1 | 19 | 19 |
9 | 37028 | ด.ญ.วรภร | ประทุมชาติ | 2 | 5 | 37 |
10 | 35355 | น.ส.เกศินี | ทองคำ | 4 | 18 | 22 |
11 | 36868 | ด.ญ.วรวลัญช์ | ศรีพันนา | 2 | 1 | 37 |
12 | 35526 | น.ส.พรชิตา | ธงแถว | 4 | 18 | 30 |
13 | 37023 | ด.ญ.เบญญาภา | ห่วงปรากฎ | 2 | 5 | 32 |
14 | 37024 | ด.ญ.พิชญ์สินี | อิ่มจิตร | 2 | 5 | 33 |
15 | 37017 | ด.ญ.จิรภิญญา | ชุมบุญเรือง | 2 | 5 | 26 |
16 | 37030 | ด.ญ.อติกานต์ | สุขสม | 2 | 5 | 39 |
17 | 37015 | ด.ญ.กานต์พิชา | ทองคำ | 2 | 5 | 24 |
18 | 38546 | ด.ญ.อัจจิมา | ทองดอนกลิ้ง | 1 | 19 | 35 |
19 | 37013 | ด.ญ.กัญชลิกา | ชะนะรอด | 2 | 5 | 22 |
20 | 37003 | ด.ช.นรากร | นันทะเส | 2 | 5 | 12 |
21 | 38538 | ด.ญ.ปุณิกา | ชาวไทย | 1 | 19 | 27 |
22 | 36995 | ด.ช.จิรภัทร | ชารีวรรณ | 2 | 5 | 4 |
23 | 36998 | ด.ช.ธนกฤต | ศรีวรมาศ | 2 | 5 | 7 |
24 | 37001 | ด.ช.ธันวา | ทามัน | 2 | 5 | 10 |
25 | 37008 | ด.ช.ยอดพล | ตะลาด | 2 | 5 | 17 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back