Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม แต่งหน้า-ทำผม 2

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38494 ด.ญ.เกล้ากัลยา ก้องเสียง 1 18 23
2 38504 ด.ญ.ปุณยนุช เทพเทียน 1 18 33
3 38497 ด.ญ.ธัญญรัตน์ สงเปลือย 1 18 26
4 38492 ด.ญ.กมลชนก ขอมนาค 1 18 21
5 38510 ด.ญ.อารายา มังคะลา 1 18 39
6 38508 ด.ญ.วชิรญาณ์ อุตศรี 1 18 37
7 37461 ด.ญ.มณีภรณ์ สมภาค 2 16 31
8 37438 ด.ช.บารมี ยี่ปุ่น 2 16 7
9 36137 ด.ญ.วรัญญา สุภา 3 6 33
10 36145 ด.ญ.อัยย์รดา แสงมณี 3 6 41
11 36588 ด.ญ.ณัฏฐวดี มาภักดี 3 17 30
12 36582 ด.ญ.กมลชนก รอดอำไพ 3 17 24
13 36136 ด.ญ.วรัญชลี แพ่งพร 3 6 32
14 36585 ด.ญ.กัญญาณัฐ ทรัพย์เจริญกูล 3 17 27
15 36132 ด.ญ.พริมรตา สุราพล 3 6 28
16 36134 ด.ญ.ไพลิน สูรย์ศร 3 6 30
17 36559 ด.ช.กมลภัทร พุ่มสุข 3 17 1
18 36568 ด.ช.ปารณัท อุดม 3 17 10
19 36594 ด.ญ.นรัชญ์พร แจ้งนคร 3 17 36
20 36600 ด.ญ.อัญธิกา สุขโต 3 17 41
21 38541 ด.ญ.พิชญา นาลงพรม 1 19 30
22 38532 ด.ญ.ชุติกาญจน์ เตินเตือน 1 19 21
ยอดรวม22 คน

Back