Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เฮฮาพาเพลิน

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33299 น.ส.กาญจนาภานีก์ ปะนันทา 6 18 26
2 33303 น.ส.ณวรา พวงมาลัย 6 18 27
3 33308 น.ส.บุญสิตา วงค์ชัย 6 18 28
4 36794 น.ส.มนัสนันท์ ดอนเทพ 6 18 35
5 36793 น.ส.ภรณรงค์ ขาวผ่อง 6 18 34
6 33332 น.ส.ชญาพร สมณา 6 18 31
7 33238 น.ส.พรรษธร ง่วนทอง 6 18 22
8 33316 น.ส.อนัญญา ศรเล็ก 6 18 29
9 32630 น.ส.วรินทร สมศรี 6 18 18
10 33204 น.ส.พัตร์พิมล รัตนะ 6 18 20
11 38233 ด.ช.กฤตนัย ผาลี 1 12 2
12 38238 ด.ช.ณัฐภัทร แก้วโผงเผง 1 12 7
13 36263 ด.ญ.ศิรประภา ภิญโญชีพ 3 9 32
14 33243 น.ส.ศิริกัลยา ทนามศรี 6 18 23
15 36792 น.ส.บุญญาพร อำไพรัตนา 6 18 33
16 36791 น.ส.ชาลิสา คุ้มเกตุ 6 18 32
17 37007 ด.ช.ภูวณัฐฐ์ บ้างอ่อน 2 5 16
18 36268 ด.ญ.สุปรียา เวชสัมฤทธิ์ 3 9 37
19 36267 ด.ญ.สุทินา อิ่มใจ 3 9 36
20 36260 ด.ญ.รวินทร์ณิภา จงเกษกรณ์ 3 9 29
21 36244 ด.ญ.กัญญาภัค สารวิก 3 9 14
22 36251 ด.ญ.ปณิษา มุ่งชอบ 3 9 20
23 34028 นายณัฐเดช โสตถิปิณฑะ 5 17 6
24 33753 นายชวัลชัย ขันแข็ง 5 12 3
25 37720 นายอัมรินทร์ นิลพันธ์ 5 18 15
ยอดรวม25 คน

Back