Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เล่าสู่กันฟัง
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 38160 | ด.ช.ธนวินท์ | น่วมเปรม | 1 | 10 | 9 |
2 | 33170 | น.ส.วิพาดา | ผิวตองอ่อน | 6 | 16 | 40 |
3 | 32925 | น.ส.กัญวรา | คลังทอง | 6 | 16 | 27 |
4 | 32951 | น.ส.สุภัทรา | แก้วทัต | 6 | 16 | 29 |
5 | 32737 | น.ส.กมลชนก | สุพงศ์ | 6 | 16 | 22 |
6 | 36144 | ด.ญ.อังสุมาล์ | สุระมณี | 3 | 6 | 40 |
7 | 33114 | น.ส.นภัสรา | สอนตาง | 6 | 16 | 33 |
8 | 33120 | น.ส.ภาณุมาศ | เกตุอู่ทอง | 6 | 16 | 35 |
9 | 36140 | ด.ญ.วีรยา | โตทอง | 3 | 6 | 36 |
10 | 36125 | ด.ญ.กิตติยากรณ์ | น้อยพรหม | 3 | 6 | 21 |
11 | 36142 | ด.ญ.สุรัชนี | สาวะโชติ | 3 | 6 | 38 |
12 | 32945 | น.ส.รัตนแสงพลอย | แสงงิ้ว | 6 | 16 | 28 |
13 | 33041 | น.ส.อภิพาภรณ์ | ดีเขียว | 6 | 16 | 32 |
14 | 33029 | น.ส.จิดาภา | ภาคีเคียน | 6 | 16 | 31 |
15 | 32767 | น.ส.สุชานันท์ | มะสีผา | 6 | 16 | 24 |
16 | 34174 | นายพีระพัฒน์ | จุลทัศน์ | 5 | 14 | 22 |
17 | 36658 | ด.ช.เอกรินทร์ | แสวงศรี | 3 | 19 | 22 |
18 | 36642 | ด.ช.ธนภัทร | เงินศรี | 3 | 19 | 6 |
19 | 34187 | นายอนุพงศ์ | แน่นอุดร | 5 | 16 | 19 |
20 | 38832 | น.ส.ปพิชญา | กลีบเนตร | 4 | 19 | 27 |
21 | 38848 | น.ส.ชาลิสา | ชมนาวัง | 4 | 21 | 25 |
22 | 38246 | ด.ช.วชิรวิชญ์ | หวังประโยชน์ | 1 | 12 | 15 |
23 | 35405 | น.ส.ณฐมล | สังวาลย์ | 4 | 15 | 19 |
24 | 35336 | น.ส.กัญญ์วรา | คำบอล | 4 | 13 | 14 |
25 | 38641 | ด.ญ.คุณบุญนิญา | อบเชย | 1 | 22 | 22 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back