Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เรียนๆ เล่นๆ ภาษาญี่ปุ่น

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33968 น.ส.วริศรา บุญยงค์ 5 9 27
2 33933 นายกิตติภณ พรหมสอน 5 9 6
3 33954 น.ส.กาญจนรัตน์ จันทร์พึ่งพลาย 5 9 19
4 34079 นายวัชรพล อิ่มพุ่ม 5 9 11
5 33932 นายกฤติพงศ์ สิทธิชัย 5 9 5
6 33659 น.ส.สุนิตา รัสเอี่ยม 5 9 17
7 33970 น.ส.ศิริพร ดีวงค์ 5 9 28
8 33960 น.ส.ปภัสรา ค้าขาย 5 9 21
9 33957 น.ส.ณิชกานต์ อังกุรวัชรพันธุ์ 5 9 20
10 33861 น.ส.ณัฐ​ธันยา ดนัยชนกกุล 5 9 18
11 33974 น.ส.อริศรา คุ้มภัย 5 9 29
12 38759  น.ส.รุ่งทิวา จุทอง 4 6 38
13 36004 ด.ญ.บุญธิดา บัวจักร์ 3 3 26
14 34027 นายณัฐกฤต แสงเงิน 5 17 5
15 36988 ด.ญ.วิกาลดา เหนือพวน 2 4 36
16 36990 ด.ญ.อนัญพร ดวงประเสริฐ 2 4 38
17 38250 ด.ญ.ญาณิศา งามงอน 1 12 19
18 36944 ด.ญ.พรปวีณ์ ภาสะฐิติ 2 3 33
19 33943 นายปราชญา แตงเผือก 5 22 3
20 36922 ด.ช.ปัญญา ดวงชัย 2 3 11
21 38093 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ เย็นสุข 1 8 22
22 37655 ด.ช.คณวัฒน์ รัตน์ทอง 2 22 2
23 38345 ด.ญ.ปุณยนุช โคมกระจ่าง 1 14 34
24 38127 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ เคียนทอง 1 9 16
25 38678  ด.ญ.โคโยมิ แสงแก้ว 1 23 23
ยอดรวม25 คน

Back