Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เรียนรู้วัฒนธรรมจากเพลง

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33205 น.ส.แพรวา ชลวานิช 6 17 19
2 33198 น.ส.ฐิติมาภรณ์ โตนวม 6 17 16
3 33202 น.ส.ณิชกานต์ อุปมัย 6 19 13
4 33194 น.ส.ขวัญชนก เหล็กอ่อน 6 19 12
5 33195 น.ส.ชรินรัตน์ สังข์เพ็ชรัตน์ 6 17 15
6 33190 น.ส.กฤติยาณี คงธันร์ 6 19 11
7 36803 น.ส.วรณัน ศรีโมรา 6 19 34
8 33203 น.ส.ธัญพิชชา จันทวงศ์ 6 19 14
9 33210 น.ส.สุชาวลี วาทเกียรติกุล 6 17 23
10 33245 น.ส.อภิชญา เมธินาพิทักษ์ 6 17 24
11 33188 น.ส.กชกร อินหอม 6 17 12
12 33201 น.ส.ณัฐรดา ดวงสลัก 6 17 18
13 33193 น.ส.กุสุมาภรณ์ เอี่ยมสะอาด 6 17 14
14 33191 น.ส.กัญญาพัชร มาลา 6 17 13
15 33209 น.ส.สุชานาถ ตั้งจิตเจริญ 6 17 22
16 33207 น.ส.ภาสุรี คำจำปา 6 17 21
17 37780 น.ส.จิรัฐพร วิศรุตเมธางกูร 6 17 36
18 38730 ด.ญ.ชนัญชิดา เหยน้อย 1 25 9
19 33199 น.ส.ณัฏฐมาศฎ์ ค้ำชู 6 17 17
20 32794 น.ส.ธนภรณ์ พลทรศักดิ์ 6 12 23
21 32709 น.ส.ปุณยนุช ตุรวิภาค 6 12 20
22 32703 น.ส.ธันยธรณ์ สุภีโส 6 12 19
23 38026 ด.ญ.ปิยากร โกมินทร์ 1 6 35
24 38015 ด.ญ.กานต์ธิดา ยอดสิน 1 6 24
25 38685  ด.ญ.มัชฌิมา นามดา 1 23 30
ยอดรวม25 คน

Back