Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เพลาเพลิน

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 35571  น.ส.ภูริชญา กีฬา 4 3 33
2 35549  น.ส.พิชญาภรณ์ เวียงแก้ว 4 2 30
3 35375  น.ส.ธนภรณ์ ดิษสวน 4 2 22
4 35478  น.ส.นัฐธิดา วงค์ใหญ่ 4 6 22
5 35419  น.ส.ณัฏฐณิชา วงศ์พรม 4 4 23
6 35659  น.ส.สุธีธิดา เปี่ยมบริบรูณ์ 4 12 26
7 35489  น.ส.นิภาสิริ ผ่องใส 4 8 25
8 35609  น.ส.วริศรา พันธุ์เจริญ 4 1 31
9 35333  น.ส.กัญจนพร ไข่ช่วย 4 1 21
10 35422  น.ส.ณัฐกมล อุคำ 4 6 15
11 35368  น.ส.จุฬาลักษณ์ มองขุนทด 4 2 21
12 35342  น.ส.กัณณิกา กกรัมย์ 4 1 22
13 35602  น.ส.วรรณศิริ พงษ์สุภาพ 4 12 24
14 38733 ด.ญ.ณัฐวดี นอสูงเนิน 1 25 12
15 38744 ด.ญ.สุธิชา ยิ้มโสภา 1 25 23
16 38783  น.ส.กัลยารัตน์ ทาสี 4 12 33
17 38723 ด.ช.ณัฐเดช ศรีรุญ 1 25 2
18 38725 ด.ช.เปรมวิชช์ ธัญญรัตน์เมธี 1 25 4
19 38729 ด.ช.อนุฐนันท์ จันทร์สีดา 1 25 8
20 35564  น.ส.ฟาเรีย ศรีหมาด 4 4 31
21 35423  น.ส.ณัฐกฤตา ไชยฤกษ์ 4 8 23
22 36241 ด.ญ.กังสดาล สว่างอัมพร 3 9 11
23 37833 ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ อนุสิ 1 2 2
24 38787  น.ส.รินรดา มหาผล 4 12 37
25 35241  นายวรเชษฐ์ เนียมทอง 4 2 13
ยอดรวม25 คน

Back