Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เพลงคุณธรรมนำชีวิต

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 33884 น.ส.อโนมา อิ่มสุวรรณ 5 4 26
2 33879 น.ส.ศรันย์พร ทาทอง 5 1 35
3 33870 น.ส.พิรดา จันทร์โฉม 5 1 34
4 33880 น.ส.สาริศา ภาคีมุข 5 8 30
5 33872 น.ส.ภคพร จัดงูเหลือม 5 8 28
6 34464 น.ส.ชลธิชา อาศัยผล 5 8 36
7 34463 น.ส.ชนัญชิดา ท่านมุข 5 7 40
8 33985 น.ส.เขมิกา ผุดผ่อง 5 1 36
9 32793 น.ส.กานธาดา นาขะมิ้น 6 7 27
10 34460 น.ส.เขมจิรา ผุดผ่อง 5 3 34
11 33057 นายบูรพา วงศ์วรรณ 6 15 16
12 33023 นายวีรวุธ เซ็งเพรียว 6 7 11
13 33852 นายศักดิ์ดา กุมารสิทธิ์ 5 6 8
14 32487 น.ส.ณิรินดา แก้วแสน 6 7 16
15 36516 ด.ญ.ณภัชชา ฉัตรโชคชัยกุล 3 15 42
16 32857 น.ส.สุกานดา อัศววิบูลย์พันธุ์ 6 7 32
17 32834 น.ส.ญาณิศา เหล่าสิทธิ์ 6 7 30
18 32824 น.ส.โกลัญญา นันต๊ะคำมี 6 7 29
19 32888 นายปวริศร แสนบุดดา 6 7 6
20 32960 นายชุติเทพ ยั่งยืน 6 16 9
21 33864 น.ส.ธินัดดา เรียนกีรติกร 5 2 29
22 33006 นายธนภูมิ เอี่ยมอากาศ 6 15 13
23 33046 นายชัยภพ นิธิกาญจน์ 6 14 7
24 32461 นายณัฐวุฒิ สว่างศรี 6 1 1
25 32831 น.ส.ชญาน์นันท์ น้อยปวง 6 6 40
ยอดรวม25 คน

Back