Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เปตอง

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38202 ด.ช.ภาคิน สกุลดิษฐ์ 1 11 11
2 37893 ด.ญ.กิตติมาถรณ์ ปลอดภัย 1 3 22
3 38273 ด.ช.จักรินทร์ ม่วงทอง 1 13 2
4 38283 ด.ช.วโรดม หวานฉ่ำ 1 13 12
5 38256 ด.ญ.ธัญญรัตน์ จิระวณิชนันท์ 1 12 25
6 37809 ด.ช.ศุภณัฐ   แซ่อึ้ง 1 1 18
7 38272 ด.ช.กฤษณพล สุดใจ 1 13 1
8 38277 ด.ช.ธนกร มาลารัตน์ 1 13 6
9 38163 ด.ช.พงศ์ภูมิพันธ์ แซ่ย่าง 1 10 12
10 38172 ด.ช.อติชาต สายธารนิมิตร 1 10 21
11 38165 ด.ช.ภาณุพงศ์ มิรินทร์ 1 10 14
12 38158 ด.ช.ทรงภพ ขนมเปีย 1 10 7
13 38157 ด.ช.ไตรทศ ประกิ่ง 1 10 6
14 38281 ด.ช.ภควัตร เชิญอักษร 1 13 10
15 38275 ด.ช.ฐิติณัฐ สุขไชย 1 13 4
16 38450 ด.ช.อรัญชัย ภูดวงดาด 1 17 19
17 38010 ด.ช.สมาน บรรดาศักดิ์ 1 6 19
18 37045 ด.ช.ปิยพล ฤทธิ์สกุล 2 6 14
19 37054 ด.ช.ศุภณัฐ ทับทิมโต 2 6 23
20 37048 ด.ช.พีรภากร ยุ่งยุคา 2 6 17
21 37042 ด.ช.ปฎิภาณ มีศรี 2 6 11
22 38152 ด.ช.กนกพัฒน์ กสานติศิลป์ 1 10 1
23 38162 ด.ช.ปวีศักดิ์ ปานศักดิ์ 1 10 11
24 33090 นายไกรวิชญ์ จิราพงษ์ 6 14 11
ยอดรวม24 คน

Back