Back to top

แสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เทรดหุ้น

ลำดับเลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นห้องเลขที่
1 38795  น.ส.ณัฏฐนันท์ สิริเชาวน์เลิศ 4 13 39
2 36859 ด.ญ.ธมนวรรณ ง่วนทอง 2 1 28
3 36783 น.ส.นภัสวรรณ รุประมาณ 6 17 30
4 36785 น.ส.พรนัชชา เซ็งเพรียว 6 17 32
5 37025 ด.ญ.พิชญาภา สาระบุตร 2 5 34
6 37163 ด.ช.วรกิจ ญาติคำ 2 9 12
7 36519 ด.ช.กฤตลักษณ์ ม่วงขำ 3 16 3
8 36525 ด.ช.รพีพัฒน์ ม่วงมั่งมี 3 16 9
9 36520 ด.ช.ณัฐเวท สวัสดิ์นำ 3 16 4
10 38114 ด.ช.ธนกร แซ่เฮง 1 9 3
11 38117 ด.ช.ธาวิน ทัพเสือ 1 9 6
12 36650 ด.ช.พิชญะ รัตธิจันทา 3 19 14
13 38118 ด.ช.ปัณณทัต เรืองโชติ 1 9 7
14 36638 ด.ช.กฤติพงศ์ เข็มโคตร 3 19 2
15 38322 ด.ช.พีรพัฒน์ พุทธะ 1 14 11
16 38749  น.ส.ณภัทร กูดคล้าย 4 1 40
17 36784 น.ส.พรณภัทร รักเป็นกลาง 6 17 31
18 35795 น.ส.นปภัช คงศรีแย้ม 4 22 21
19 36655 ด.ช.หฤษฎ์ กุลมา 3 19 19
20 38330 ด.ช.อนันดา จันทร์เรือง 1 14 19
21 38327 ด.ช.ศิวกร นาคจู 1 14 16
22 38329 ด.ช.อธิวัฒน์ ภาคีสันต์ 1 14 18
23 35856 น.ส.ธนัชพร เที่ยวแสวง 4 22 23
24 35872 น.ส.ริสา สมสาย 4 22 24
25 36237 ด.ช.อิทธิกร เรืองไชย 3 9 7
ยอดรวม25 คน

Back