Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม เต็ม
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 36779 | น.ส.นงนภัส | ฤทธิ์ชัย | 6 | 13 | 40 |
2 | 33212 | น.ส.อมลวรรณ | รุ่งเรือง | 6 | 13 | 39 |
3 | 32996 | น.ส.อรจิรา | รอดกลึง | 6 | 13 | 35 |
4 | 32993 | น.ส.พิชญาภา | ชูศฐานนท์ | 6 | 13 | 34 |
5 | 33146 | น.ส.จารวี | สอนศรีดา | 6 | 13 | 36 |
6 | 32935 | น.ส.ธัญชนก | พงษ์สวัสดิ์ | 6 | 13 | 31 |
7 | 32524 | น.ส.ธณัฐชนันท์ | คงเพชรพันธ์ | 6 | 7 | 17 |
8 | 32528 | น.ส.พิมพ์ณดา | จิรโชติอภิวัชร์ | 6 | 7 | 18 |
9 | 32826 | น.ส.เขมิกา | นาคอึ่ง | 6 | 12 | 26 |
10 | 32986 | น.ส.ณฐมน | หะตั๋ง | 6 | 7 | 34 |
11 | 32992 | น.ส.ปฐมาวดี | จันโสดา | 6 | 7 | 35 |
12 | 33109 | น.ส.ชมพูนุท | ทิพย์โกสุม | 6 | 7 | 36 |
13 | 33121 | น.ส.วรรณศิริ | เสือเอี่ยม | 6 | 7 | 37 |
14 | 33129 | น.ส.อุรัสยา | สัตย์ซื่อ | 6 | 7 | 38 |
15 | 32836 | น.ส.ธนวดี | รางวัลหลาย | 6 | 7 | 31 |
16 | 32797 | น.ส.ปราณปรียา | พัฒนสมุทร | 6 | 12 | 24 |
17 | 32942 | น.ส.พิมพ์มาดา | สุตะคาน | 6 | 12 | 33 |
18 | 32835 | น.ส.ดุษณียา | ภักดี | 6 | 12 | 27 |
19 | 36552 | ด.ญ.รัตนากร | ศิริสมบัติ | 3 | 16 | 34 |
20 | 37236 | ด.ช.นันทชิต | สอนศรี | 2 | 11 | 5 |
21 | 37237 | ด.ช.ปกรณ์เกียรติ | รุจิฉาย | 2 | 11 | 6 |
22 | 37240 | ด.ช.ภูรินท์ | ภู่คงคา | 2 | 11 | 9 |
23 | 36234 | ด.ช.ภัคพล | อ่อนนาเมือง | 3 | 9 | 4 |
24 | 36236 | ด.ช.สิงหพันธ์ | สุวิทยารัตน์ | 3 | 9 | 6 |
25 | 36231 | ด.ช.กิตติคุณ | สืบจากศรี | 3 | 9 | 1 |
ยอดรวม | 25 คน | | | | | |
Back