Back to topแสดงรายชื่อผู้สมัครชุมนุม อาหารสร้างสรรค์
ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | เลขที่ |
---|
1 | 34096 | น.ส.วิมลวรรณ | มาโพนทอง | 5 | 11 | 28 |
2 | 34102 | น.ส.สุชาดา | วังเกษียร | 5 | 11 | 29 |
3 | 34103 | น.ส.สุภัสสร | รถมณี | 5 | 11 | 30 |
4 | 34203 | นายจิรพิพัฒน์ | คล้ายเเพร | 5 | 11 | 9 |
5 | 33690 | น.ส.ปิยะธิดา | จิตรประพัฒน์ | 5 | 11 | 13 |
6 | 33927 | น.ส.ศิริลักษณ์ | แก้วมั่น | 5 | 11 | 21 |
7 | 34020 | น.ส.ไอศิกา | เลิศเกษมผล | 5 | 11 | 25 |
8 | 34220 | น.ส.กชกร | พรมพันธ์ใจ | 5 | 11 | 31 |
9 | 34288 | น.ส.อิงลดา | น้อยราวี | 5 | 11 | 39 |
10 | 34320 | น.ส.ประกายวรรณ | เสนาะคำ | 5 | 11 | 40 |
11 | 34000 | น.ส.บุณณดา | อึ้งศิริไพศาล | 5 | 11 | 23 |
12 | 33978 | นายธนภัทร | นุชสวาท | 5 | 11 | 4 |
13 | 34048 | นายภัทรพล | บุญเพิ่ม | 5 | 11 | 6 |
14 | 35500 | น.ส.ปภัสสร | ละมัย | 4 | 15 | 24 |
15 | 35428 | น.ส.ณัฐณิชา | ปัสสา | 4 | 1 | 24 |
16 | 35338 | น.ส.กัญญาพัชร | บัวขำ | 4 | 10 | 19 |
17 | 38112 | ด.ช.กิตติวินท์ | มีคำนิล | 1 | 9 | 1 |
18 | 38520 | ด.ช.ธนัท | อ่อนสอาด | 1 | 19 | 9 |
19 | 34452 | นายนารายะณ์ | ต้นพุ่ม | 5 | 22 | 4 |
20 | 36509 | ด.ญ.สุพิชฌญาญ์ | เสาะแสวง | 3 | 15 | 35 |
21 | 35251 | นายวัชรากร | สังข์สวัสดิ์ | 4 | 10 | 5 |
ยอดรวม | 21 คน | | | | | |
Back